선한 의지를 가진 자들이 사용했던 무기가 담겨있는 상자. |
Sell price | - |
---|---|
Weight | 0 |
Type | Consumable |
Subtype | Special |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2022-12-07 |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
natural_random | |||
1x Guardian Saber [2] | 4.348% | +0 | |
1x Victory Sword [2] | 4.348% | +0 | |
1x Holy Light Dagger [2] | 4.348% | +0 | |
1x Holy Light Spear [2] | 4.348% | +0 | |
1x Origin of Life [2] | 4.348% | +0 | |
1x Blessed Bible [2] | 4.348% | +0 | |
1x Saint Bringer [2] | 4.348% | +0 | |
1x Soul Liberator [2] | 4.348% | +0 | |
1x Lightforce Foxtail Wand [2] | 4.348% | +0 | |
1x Light Power Harp [2] | 4.348% | +0 | |
1x Light Power Spark [2] | 4.348% | +0 | |
1x Punish Scepter [2] | 4.348% | +0 | |
1x Shining Light Katar [2] | 4.348% | +0 | |
1x Divine Buster [2] | 4.348% | +0 | |
1x Jupiter Spear [2] | 4.348% | +0 | |
1x Destiny Staff [2] | 4.348% | +0 | |
1x Huuma Shuriken Brilliance [2] | 4.348% | +0 | |
1x Angel Wing Bow [2] | 4.348% | +0 | |
1x Devil Hunter [2] | 4.348% | +0 | |
1x Last Dawn [2] | 4.348% | +0 | |
1x Lord of Glory [2] | 4.348% | +0 | |
1x Lightning Splatter [2] | 4.348% | +0 | |
1x Justice Bomber [2] | 4.348% | +0 |
Date | Field | Old | New |
---|
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.