망고슈 [3]
1207 Main_Gauche
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Weapon
Dagger
실용성을 목적으로 하여 제작되어진 다목적 단검
계열 : 단검 공격 : 43
무게 : 60
무기 레벨 : 1
요구 레벨 : 없음
장착 : 노비스계열/검사계열/마법사계열/궁수계열/상인계열/도둑계열/소울링커/닌자/드루이드계열 장착가능
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 2.400 z |
| Buy price | 2.400 z |
| Weight | 60 |
| Type | Weapon |
| Sub Type | Dagger |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| #gef_a7 | shop | - |
| One Hand Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer#gefa | shop | - |
| Weapon Dealer#ma | shop | - |
| 넬샤#pmp01 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 강화 포포링 | drop | 0,20% |
| 두목 포포링 | drop | 1,00% |
| 떠도는 포포링 | drop | 1,00% |
| 분노의 포포링 | drop | 1,00% |
| 이벤트 포포링 | drop | 0,20% |
| 포포링 | drop | 0,20% |
| 포포링 | drop | 0,20% |
| 포포링 | drop | 0,03% |
| 포포링 | drop | 0,20% |
| NPC | Map | Price |
|---|---|---|
| #gef_a7 | 1@gef_in (28, 156) | 2.400z |
| One Hand Weapon Dealer | ein_in01 (106, 27) | 2.400z |
| Weapon Dealer | xmas_in (174, 98) | 2.400z |
| Weapon Dealer | ama_in01 (102, 28) | 2.400z |
| Weapon Dealer | lou_in02 (130, 182) | 2.400z |
| Weapon Dealer | ayo_in01 (90, 192) | 2.400z |
| Weapon Dealer | ve_in (386, 245) | 2.400z |
| Weapon Dealer | dewata (218, 164) | 2.400z |
| Weapon Dealer | mosk_in (31, 180) | 2.400z |
| Weapon Dealer#gefa | 1@gef_in (30, 178) | 2.400z |
| Weapon Dealer#ma | ma_in01 (73, 22) | 2.400z |
| 넬샤#pmp01 | paramk (70, 31) | 2.400z |
| 무기상인 | prt_in (172, 130) | 2.400z |
| 무기상인 | izlude_in (60, 127) | 2.400z |
| 무기상인 | morocc_in (141, 67) | 2.400z |
| 무기상인 | geffen_in (30, 178) | 2.400z |
| 무기상인 | alberta_in (188, 21) | 2.400z |
| 무기상인 | payon_in01 (15, 119) | 2.400z |
| 무기상인 | aldeba_in (28, 54) | 2.400z |
| 무기상인 | yuno_in01 (103, 35) | 2.400z |
| 무기상인 | gonryun (174, 101) | 2.400z |
| 무기상인 | lhz_in02 (276, 99) | 2.400z |
| 무기상인 | ra_in01 (176, 389) | 2.400z |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,03% |
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon1 |
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | SW1 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon2 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | SW2 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon3 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | SW3 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!