롤링스톤 [1]
13154 Rolling_Stone
bRO
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
vnRO
Weapon
Shotgun
발사시의 소음이 돌이 부딫히는 소리와 흡사하다하여 붙여진 이름. 투박하고 무거우니 사용시 주의할 것.
스플래쉬 데미지.
계열 : 샷건
공격 : 135
무게 : 90
무기 레벨 : 1
요구 레벨 : 14
장착 : 건슬링거전용
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 12.000 z |
| Buy price | 12.000 z |
| Weight | 90 |
| Type | Weapon |
| Sub Type | Shotgun |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| Trading Merchant | shop | - |
| 무역상인 | shop | - |
| 시바스 루갈 | shop | - |
| NPC | Map | Price |
|---|---|---|
| Trading Merchant | izlude_in (121, 64) | 12.000z |
| 무역상인 | alberta_in (176, 81) | 12.000z |
| 시바스 루갈 | que_ng (179, 91) | 12.000z |
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon1 |
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | SW1 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon2 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | SW2 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon3 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | SW3 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!