해머 [2]
1354 Hammer
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Weapon
Two-handed Axe
내려치는 위력이 압권인 대형 망치
계열 : 도끼 공격 : 120
무게 : 200
무기 레벨 : 2
요구 레벨 : 16
장착 : 검사계열/상인계열/드루이드계열 전용
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 15.500 z |
| Buy price | 15.500 z |
| Weight | 200 |
| Type | Weapon |
| Sub Type | Two-handed Axe |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| Axe Dealer | shop | - |
| Two Hand Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer#ma | shop | - |
| 넬샤#pmp01 | shop | - |
| 무기 상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| 무기상인 | shop | - |
| NPC | Map | Price |
|---|---|---|
| Axe Dealer | nif_in (37, 93) | 15.500z |
| Two Hand Weapon Dealer | ein_in01 (109, 27) | 15.500z |
| Weapon Dealer | ama_in01 (102, 28) | 15.500z |
| Weapon Dealer | lou_in02 (130, 182) | 15.500z |
| Weapon Dealer | ayo_in01 (90, 192) | 15.500z |
| Weapon Dealer | ve_in (336, 243) | 15.500z |
| Weapon Dealer | dewata (218, 164) | 15.500z |
| Weapon Dealer | mosk_in (31, 180) | 15.500z |
| Weapon Dealer#ma | ma_in01 (73, 22) | 15.500z |
| 넬샤#pmp01 | paramk (70, 31) | 15.500z |
| 무기 상인 | hu_in01 (93, 390) | 15.500z |
| 무기상인 | alberta_in (188, 21) | 15.500z |
| 무기상인 | gonryun (174, 101) | 15.500z |
| 무기상인 | lhz_in02 (276, 99) | 15.500z |
| 무기상인 | ra_in01 (176, 389) | 15.500z |
| 무기상인 | brasilis (244, 243) | 15.500z |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,03% |
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon1 |
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | SW1 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon2 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | SW2 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon3 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | SW3 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!