모닝스타 [1]
1513 Morning_Star
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Weapon
Mace
새벽별이라는 이름에 걸맞지 않게 흉폭하고 보는 것도 두려울 정도의 대형 둔기
계열 : 둔기 공격 : 110
무게 : 150
무기 레벨 : 3
요구 레벨 : 27
장착 : 검사계열/복사계열/상인계열/드루이드계열 장착가능
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 41.000 z |
| Buy price | 41.000 z |
| Weight | 150 |
| Type | Weapon |
| Sub Type | Mace |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| One Hand Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| 넬샤#pmp01 | shop | - |
| 수녀 | shop | - |
| NPC | Map | Price |
|---|---|---|
| One Hand Weapon Dealer | ein_in01 (106, 27) | 41.000z |
| Weapon Dealer | um_in (160, 125) | 41.000z |
| 넬샤#pmp01 | paramk (70, 31) | 41.000z |
| 수녀 | prt_church (108, 124) | 41.000z |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,07% |
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon1 |
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | SW1 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon2 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | SW2 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon3 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | SW3 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!