크로 [1]
1809 Claw
bRO
cRO
dpRO
GGH
GZero
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Weapon
Knuckle
단순히 때린다는 측면이 아니라 긁거나 베는 능력도 갖고 있는 가공할 손톱
STR + 2
계열 : 손톱 공격 : 86
무게 : 50
무기 레벨 : 3
요구 레벨 : 24
장착 : 프리스트/몽크 장착가능
Item actions
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Item information
| Sell price | 67.000 z |
| Buy price | 67.000 z |
| Weight | 50 |
| Type | Weapon |
| Sub Type | Knuckle |
| Added | 2020-04-01 |
Classes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| One Hand Weapon Dealer | shop | - |
| Weapon Dealer | shop | - |
| 넬샤#pmp01 | shop | - |
| 몽크 이랜드 | drop | 0,50% |
| NPC | Map | Price |
|---|---|---|
| One Hand Weapon Dealer | ein_in01 (106, 27) | 67.000z |
| Weapon Dealer | um_in (160, 125) | 67.000z |
| 넬샤#pmp01 | paramk (70, 31) | 67.000z |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,03% |
Upgradable by
| Box | Min. Refine | Min. Options | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon1 |
| Magic Marble (HP, SP) | 0 | 0 | SW1 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon2 |
| Magic Marble (ATK, MATK) | 0 | 0 | SW2 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | NPCStoreWeapon3 |
| Magic Marble (HIT, FLEE) | 0 | 0 | SW3 |
No change history.
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!