기간 한정 신년 스크롤. |
Sell price | - |
---|---|
Weight | 1 |
Type | Consumable |
Subtype | Special |
Can be dropped by player | |
Can be traded to another player | |
Can be placed in storage | |
Can be placed in Cart | |
Can be sold to NPC | |
Can be send via mail | |
Can be sold as an auction | |
Can be placed in guild storage | |
Added | 2020-04-01 |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
random1 | |||
1x +11 Weapon Certificate | 0.01% | ||
1x +11 Armor Certificate | 0.01% | ||
1x +9 Weapon Certificate | 0.09% | ||
1x +9 Armor Certificate | 0.09% | ||
1x +7 Weapon Certificate | 1.25% | ||
1x +7 Armor Certificate | 1.25% | ||
1x Caster Shadow Shoes | 1.5% | ||
1x Caster Shadow Shield | 1.5% | ||
1x Caster Shadow Armor | 1.5% | ||
1x Unlimited Fly Wing 5 Day Box | 2.8% | ||
3x Treasure Box | 10% | ||
1x Poison Bottle Box | 10% | ||
1x Old Ore Box | 10% | ||
1x Potion Box | 10% | ||
1x Unlimited Fly Wing 1 Day Box | 10% | ||
2x [Gift] Field Manual | 15% | ||
1x Shadow Cube | 25% |
Name | Chance | Refine | Enchant |
---|---|---|---|
must | |||
제련용 광석상자Ⅸ | 0.01% | ||
제련용 광석상자Ⅸ 10세트 | 0.01% | ||
random2 | |||
의문의 알III | 0.01% |
Date | Field | Old | New |
---|
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.