마정9Lv
29079 MagicEessence9
MATK + 36%, 고정 캐스팅 0.9초 감소.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Insígnia da Virtude 9
Dano mágico +27%.
Conjuração fixa -0,9 segundos.
魔精9Lv
MATK+36%,固定咏唱-0.9秒。
Magic Essence Lv. 9
MATK + 27%, reduce fixed casting time by 0.9 seconds.
Magic Essence Lv9
MATK +27%, fixed cast time -0.9 sec.
Magic Essence Lv. 9
MATK +36%, Fixed Cast-time -0.9 detik.
Magic Essence Lv. 9
MATK + 36%, Fixed Casting -0.9 sec.
Magic Essence Lv. 9
Matk + 27%
Reduces the fixed casting time of skills by 0.9 seconds.
마정9Lv
MATK + 36%, 고정 캐스팅 0.9초 감소.
마정9Lv
MATK + 36%, 고정 캐스팅 0.9초 감소.
마정9Lv
MATK + 27%, 고정 캐스팅 0.9초 감소.
마정9Lv
MATK + 27%, 고정 캐스팅 0.9초 감소.
Magic Essence Lv. 9
MATK + 36%, reduces fixed casting time by 0.9 second.
Insígnia da Virtude 9
Dano mágico +36%.
Conjuração fixa -0,9 segundos.
Esencia Mágica Nv. 9
Daño mágico +36%.
Conjuración fija -0,9 segundos.
Magic Essence IX
Matk + 36%
Fixed casting time -0,9 second.
Дух магии IX
Маг. атака +36%.
Фикс. время чтения умений -0,9 сек.
—————————————
Вес: 0
Magic Essence Lv. 9
MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที
Magic Essence Lv. 9
MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที
魔精Lv.9
MATK+36%、固定詠唱-0.9秒。
Magic Essence Lv. 9
MATK +27%
Giảm 0.9 giây thời gian thi triển kỹ năng cố định.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 07:43 | identifiedDescriptionName | ATQM + 36%, el lanzamiento fijo se reduce 0.9 segundos. | Daño mágico +36%. Conjuración fija -0,9 segundos. |
LATAM spanish |
| 2026-04-28 07:43 | unidentifiedDescriptionName | ATQM + 36%, el lanzamiento fijo se reduce 0.9 segundos. | Daño mágico +36%. Conjuración fija -0,9 segundos. |
LATAM spanish |
| 2026-04-28 07:43 | identifiedDescriptionName | ATQM + 36%, conjuração fixa -0,9 segundo. | Dano mágico +36%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM portuguese |
| 2026-04-28 07:43 | unidentifiedDescriptionName | ATQM + 36%, conjuração fixa -0,9 segundo. | Dano mágico +36%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Daño mágico +36%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
ATQM + 36%, el lanzamiento fijo se reduce 0.9 segundos. | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Daño mágico +36%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
ATQM + 36%, el lanzamiento fijo se reduce 0.9 segundos. | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Dano mágico +36%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
ATQM + 36%, conjuração fixa -0,9 segundo. | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Dano mágico +36%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
ATQM + 36%, conjuração fixa -0,9 segundo. | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDisplayName | Magic Essence lv. 9 | Magic Essence Lv. 9 | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Magical damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
MATK + 36%, reduces fixed casting time by 0.9 second. | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence lv. 9 | Magic Essence Lv. 9 | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Magical damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
MATK + 36%, reduces fixed casting time by 0.9 second. | LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDescriptionName | Magic damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
Magical damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDescriptionName | Magic damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
Magical damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAM english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | 블루크리스탈조각 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | 블루크리스탈조각 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | iRO english |
| 2025-12-18 06:41 | identifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | Magic Essence lv. 9 | LATAM english |
| 2025-12-18 06:41 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | Magic Essence lv. 9 | LATAM english |
| 2025-08-19 08:34 | identifiedDisplayName | Nv. de Esencia mágica 9 | Esencia Mágica Nv. 9 | LATAM spanish |
| 2025-08-19 08:34 | identifiedDescriptionName | Daño mágico +27%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
Daño mágico +36%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
LATAM spanish |
| 2025-08-19 08:34 | unidentifiedDisplayName | Nv. de Esencia mágica 9 | Esencia Mágica Nv. 9 | LATAM spanish |
| 2025-08-19 08:34 | unidentifiedDescriptionName | Daño mágico +27%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
Daño mágico +36%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
LATAM spanish |
| 2025-08-19 08:34 | identifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
Dano mágico +36%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM portuguese |
| 2025-08-19 08:34 | unidentifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
Dano mágico +36%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM portuguese |
| 2025-08-19 08:34 | identifiedDisplayName | Insignia of Virtue 9 | Magic Essence Lv. 9 | LATAM english |
| 2025-08-19 08:34 | identifiedDescriptionName | Magic damage +27%. Fixed casting -0.9 seconds. |
Magic damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAM english |
| 2025-08-19 08:34 | unidentifiedDisplayName | Insignia of Virtue 9 | Magic Essence Lv. 9 | LATAM english |
| 2025-08-19 08:34 | unidentifiedDescriptionName | Magic damage +27%. Fixed casting -0.9 seconds. |
Magic damage +36%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAM english |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thRCD english | |
| 2025-06-23 21:30 | unidentifiedDescriptionName | Magic damage +27%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAD english | |
| 2025-06-23 21:30 | unidentifiedDisplayName | ¸¶Á¤9Lv | Insignia of Virtue 9 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:30 | identifiedDescriptionName | Magic damage +27%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAD english | |
| 2025-06-23 21:30 | identifiedDisplayName | ¸¶Á¤9Lv | Insignia of Virtue 9 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDisplayName | Nv. de Esencia mágica 9 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDescriptionName | Daño mágico +27%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDisplayName | Nv. de Esencia mágica 9 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDescriptionName | Daño mágico +27%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDescriptionName | LATAD portuguese | ||
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDisplayName | ¸¶Á¤9Lv | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDisplayName | ¸¶Á¤9Lv | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDescriptionName | LATAD portuguese | ||
| 2025-04-26 19:52 | unidentifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
Magic damage +27%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAM english |
| 2025-04-26 19:52 | identifiedDisplayName | Insígnia da Virtude 9 | Insignia of Virtue 9 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:52 | identifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
Magic damage +27%. Fixed casting -0.9 seconds. |
LATAM english |
| 2025-04-26 19:52 | unidentifiedDisplayName | Insígnia da Virtude 9 | Insignia of Virtue 9 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDescriptionName | Daño mágico +27%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDisplayName | Nv. de Esencia mágica 9 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDisplayName | Nv. de Esencia mágica 9 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDescriptionName | Daño mágico +27%. Lanzamiento corregido -0,9 segundos. |
LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDisplayName | Insígnia da Virtude 9 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDisplayName | Insígnia da Virtude 9 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-12 12:16 | identifiedDisplayName | ¸¶Á¤9Lv | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:16 | identifiedDescriptionName | LATAD english | ||
| 2025-04-12 12:16 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:16 | unidentifiedDisplayName | ¸¶Á¤9Lv | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:16 | unidentifiedDescriptionName | LATAD english | ||
| 2025-04-12 12:16 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:01 | identifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM english | |
| 2025-04-12 12:01 | identifiedDisplayName | Insígnia da Virtude 9 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:01 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:01 | unidentifiedDisplayName | Insígnia da Virtude 9 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:01 | unidentifiedDescriptionName | Dano mágico +27%. Conjuração fixa -0,9 segundos. |
LATAM english | |
| 2025-04-12 12:01 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | LATAM english | |
| 2025-03-20 09:31 | identifiedDescriptionName | MATK + 36%, waktu cast fixed berkurang 0.9 detik. | MATK +36%, Fixed Cast-time -0.9 detik. | idRO bahasa |
| 2025-03-20 09:31 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 36%, waktu cast fixed berkurang 0.9 detik. | MATK +36%, Fixed Cast-time -0.9 detik. | idRO bahasa |
| 2024-09-19 06:00 | identifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | thROC thai | |
| 2024-09-19 06:00 | identifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROC thai | |
| 2024-09-19 06:00 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | thROC thai | |
| 2024-09-19 06:00 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | thROC thai | |
| 2024-09-19 06:00 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROC thai | |
| 2024-09-19 06:00 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | thROC thai | |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | 블루크리스탈조각 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | 블루크리스탈조각 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | iRO english |
| 2024-07-29 04:50 | identifiedDescriptionName | MATK +27% Reduces the fixed casting time of skills by 0.9 seconds. |
MATK +27% Giảm 0.9 giây thời gian thi triển kỹ năng cố định. |
vnRO vietnamese |
| 2024-07-29 04:50 | unidentifiedDescriptionName | Vật phẩm chưa được giám định, bạn cần dùng Magnifier (Kính lúp) để nhận dạng. | MATK +27% Giảm 0.9 giây thời gian thi triển kỹ năng cố định. |
vnRO vietnamese |
| 2024-07-11 01:23 | identifiedDescriptionName | MATK +27% Reduces the fixed casting time of skills by 0.9 seconds. |
MATK +27% Giảm 0.9 giây thời gian thi triển kỹ năng cố định. |
vnROD vietnamese |
| 2024-07-11 01:23 | unidentifiedDescriptionName | Vật phẩm chưa được giám định, bạn cần dùng Magnifier (Kính lúp) để nhận dạng. | MATK +27% Giảm 0.9 giây thời gian thi triển kỹ năng cố định. |
vnROD vietnamese |
| 2024-06-27 03:48 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | unidentifiedDescriptionName | MATK +27%, fixed cast time -0.9 sec. | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence Lv9 | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | identifiedDescriptionName | MATK +27%, fixed cast time -0.9 sec. | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | identifiedDisplayName | Magic Essence Lv9 | GGH english | |
| 2024-06-20 01:48 | identifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-06-20 01:48 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-06-06 06:14 | identifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-06-06 06:14 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-06-06 01:53 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-06-06 01:53 | identifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-04-18 04:27 | identifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-04-18 04:27 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-04-18 01:48 | identifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-04-18 01:48 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | MATK + 36%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-03-21 00:50 | identifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลด Fixed Cast Time 0.9 วินาที | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2024-03-21 00:50 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลด Fixed Cast Time 0.9 วินาที | MATK + 27%, ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2023-12-26 03:51 | unidentifiedDescriptionName | 魔精9Lv | MATK+36%,固定咏唱-0.9秒。 | cRO chinese |
| 2023-12-26 03:51 | identifiedDescriptionName | MATK+27%,固定咏唱-0.9秒。 | MATK+36%,固定咏唱-0.9秒。 | cRO chinese |
| 2023-12-26 03:51 | identifiedDisplayName | 魔精Lv9 | 魔精9Lv | cRO chinese |
| 2023-09-26 06:02 | unidentifiedDisplayName | 魔精9Lv | 魔精Lv.9 | twRO chinese |
| 2023-09-26 06:02 | identifiedDisplayName | 魔精9Lv | 魔精Lv.9 | twRO chinese |
| 2023-09-20 19:47 | weight | 0 | ropRU russia | |
| 2023-09-13 21:33 | unidentifiedResourceName | MagicEessence9 | 블루크리스탈조각 | ropRU russia |
| 2023-09-13 21:33 | identifiedResourceName | MagicEessence9 | 블루크리스탈조각 | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:57 | unidentifiedResourceName | MagicEessence9 | ropRU russia | |
| 2023-08-18 17:57 | unidentifiedDescriptionName | Неизвестный предмет. Для идентификации используйте увеличительное стекло. | ropRU russia | |
| 2023-08-18 17:57 | unidentifiedDisplayName | Дух магии IX | ropRU russia | |
| 2023-08-18 17:57 | identifiedResourceName | MagicEessence9 | ropRU russia | |
| 2023-08-18 17:57 | identifiedDescriptionName | Маг. атака +36%. Фикс. время чтения умений -0,9 сек. ————————————— Вес: 0 |
ropRU russia | |
| 2023-08-18 17:57 | identifiedDisplayName | Дух магии IX | ropRU russia | |
| 2023-08-18 17:31 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ropEU english | |
| 2023-08-18 17:31 | unidentifiedDescriptionName | Matk + 36% Fixed casting time -0,9 second. |
ropEU english | |
| 2023-08-18 17:31 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence IX | ropEU english | |
| 2023-08-18 17:31 | identifiedDescriptionName | Matk + 36% Fixed casting time -0,9 second. |
ropEU english | |
| 2023-08-18 17:31 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ropEU english | |
| 2023-08-18 17:31 | identifiedDisplayName | Magic Essence IX | ropEU english | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | MATK+36%、固定詠唱-0.9秒。 | twROD chinese |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | MATK+36%、固定詠唱-0.9秒。 | twROD chinese |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 36%, waktu cast fixed berkurang 0.9 detik. | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDescriptionName | MATK + 36%, waktu cast fixed berkurang 0.9 detik. | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | idRO bahasa | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ???????? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ???????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ???????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ???????? | twROD chinese |
| 2022-10-14 04:04 | unidentifiedDescriptionName | Matk + 27% Reduces the fixed casting time of skills by 0.9 seconds. |
MATK + 36%, Fixed Casting -0.9 sec. | iRO english |
| 2022-10-14 04:04 | identifiedDescriptionName | Matk + 27% Reduces the fixed casting time of skills by 0.9 seconds. |
MATK + 36%, Fixed Casting -0.9 sec. | iRO english |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDescriptionName | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDisplayName | Å]ºë9Lv | 魔精9Lv | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDescriptionName | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDisplayName | Å]ºë9Lv | 魔精9Lv | twROD chinese |
| 2022-05-02 08:20 | unidentifiedDescriptionName | Vâòt phâÒm chýa ðýõòc giaìm ðiònh, baòn câÌn duÌng Magnifier (Kiình luìp) ðêÒ nhâòn daòng. | Vật phẩm chưa được giám định, bạn cần dùng Magnifier (Kính lúp) để nhận dạng. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDescriptionName | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDisplayName | 魔精9Lv | Å]ºë9Lv | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDescriptionName | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDisplayName | 魔精9Lv | Å]ºë9Lv | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | unidentifiedDescriptionName | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | unidentifiedDisplayName | Å]ºë9Lv | 魔精9Lv | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | identifiedDescriptionName | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | MATK+27%,固詠 -0.9秒。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | identifiedDisplayName | Å]ºë9Lv | 魔精9Lv | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDescriptionName | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDisplayName | Å]ºë9Lv | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDescriptionName | MATK+27%,©Tµú -0.9¬í¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDisplayName | Å]ºë9Lv | twROD chinese | |
| 2022-01-25 05:51 | unidentifiedDescriptionName | MATK+27%, 固詠 -0.9秒。 | MATK+36%、固定詠唱-0.9秒。 | twRO chinese |
| 2022-01-25 05:51 | identifiedDescriptionName | MATK+27%, 固詠 -0.9秒。 | MATK+36%、固定詠唱-0.9秒。 | twRO chinese |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDescriptionName | Vâòt phâÒm chýa ðýõòc giaìm ðiònh, baòn câÌn duÌng Magnifier (Kiình luìp) ðêÒ nhâòn daòng. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDescriptionName | MATK +27% Reduces the fixed casting time of skills by 0.9 seconds. |
vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 16:54 | unidentifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:54 | identifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | unidentifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ???????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | identifiedResourceName | 블루크리스탈조각 | ???????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | unidentifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | identifiedResourceName | ???????? | 블루크리스탈조각 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedResourceName | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | ???????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 27%, เธฅเธ” Fixed Cast Time 0.9 เธงเธดเธเธฒเธ—เธต | MATK + 27%, ลด Fixed Cast Time 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedResourceName | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | ???????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedDescriptionName | MATK + 27%, เธฅเธ” Fixed Cast Time 0.9 เธงเธดเธเธฒเธ—เธต | MATK + 27%, ลด Fixed Cast Time 0.9 วินาที | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedResourceName | ???????? | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลด Fixed Cast Time 0.9 วินาที | MATK + 27%, เธฅเธ” Fixed Cast Time 0.9 เธงเธดเธเธฒเธ—เธต | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedResourceName | ???????? | 釉붾(?щ━?ㅽ깉議곌컖 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลด Fixed Cast Time 0.9 วินาที | MATK + 27%, เธฅเธ” Fixed Cast Time 0.9 เธงเธดเธเธฒเธ—เธต | thROG thai |
| 2021-11-11 00:43 | unidentifiedResourceName | ???????? | thROG thai | |
| 2021-11-11 00:43 | unidentifiedDisplayName | Magic Essence Lv. 9 | thROG thai | |
| 2021-11-11 00:43 | unidentifiedDescriptionName | MATK + 27%, ลด Fixed Cast Time 0.9 วินาที | thROG thai | |
