렉스 에테르나
29155 LexAeterna
일반 물리 공격 시, 1% 확률로 렉스 에테르나 1레벨 발동.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
·º½º ¿¡Å׸£³ª
No description available on this server
天使之怒
物理攻击时,以1%的概率对敌人施放天使之怒lv1。
Lex Aeterna
Chance on phyiscal hit to cast Lex Aeterna Level 1 on the target.
Lex Aeterna
Has 1% chance to cast Lv1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage.
Lex Aeterna
Ketika menggunakan serangan fisik, ada kemungkinan 1% untuk autocast Lv 1 Lex Aeterna.
Lex Aeterna
Adds 1% chance to autocast Lex Aeterna to monsters when physical attack.
Lex Aeterna
Adds 1% chance to autocast Lex Aeterna to monsters when physical attack.
렉스 에테르나
일반 물리 공격 시, 1% 확률로 렉스 에테르나 1레벨 발동.
렉스 에테르나
물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동.
렉스 에테르나
물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 1Lv 발동.
렉스 에테르나
물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 1Lv 발동.
Lex Aeterna
When performing physical attacks, 1% chance to auto-cast [Lex Aeterna] Lv.1
Lex Aeterna
Ao realizar ataques físicos, 1% de chance de autoconjurar [Lex Aeterna] nv.1.
Lex Aeterna
Al realizar ataques físicos, 1% de probabilidad de auto-lanzar [Lex Aeterna] nv.1.
Lex Aeterna
àÁ×èÍâ¨ÁµÕ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ 1% 㹡ÒÃÃèÒ Lex Aeterna Lv 1 ãÊèÈѵÃÙ
Lex Aeterna
เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู
Lex Aeterna
เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู
天使之怒
物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv.1。
天使之怒
物理攻擊時,以低機率對敵人發動天使之怒Lv.1。
Lex Aeterna
Có tỉ lệ 1% tự động dùng kỹ năng Suy Yếu lên kẻ thù khi đang gây sát thương vật lý.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 04:07 | identifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | 일반 물리 공격 시, 1% 확률로 렉스 에테르나 1레벨 발동. | kROM Korean |
| 2026-08-19 04:07 | unidentifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | 일반 물리 공격 시, 1% 확률로 렉스 에테르나 1레벨 발동. | kROM Korean |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | ?좎냽 | 신속 | iRO English |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | ?좎냽 | 신속 | iRO English |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 신속 | ?좎냽 | iRO English |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 신속 | ?좎냽 | iRO English |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedResourceName | 신속 | twROZ English | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedDisplayName | 天使之怒 | twROZ English | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以低機率對敵人發動天使之怒Lv.1。 | twROZ English | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedResourceName | 신속 | twROZ English | |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedDisplayName | 天使之怒 | twROZ English | |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以低機率對敵人發動天使之怒Lv.1。 | twROZ English | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDescriptionName | Al realizar ataques físicos, 1% de probabilidad de auto-lanzar [Lex Aeterna] nv.1. | LATAM Spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDescriptionName | Al realizar ataques físicos, 1% de probabilidad de auto-lanzar [Lex Aeterna] nv.1. | LATAM Spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDescriptionName | Ao realizar ataques físicos, 1% de chance de autoconjurar [Lex Aeterna] nv.1. | LATAM Portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | Lex Aeterna | LATAM Portuguese |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDescriptionName | Ao realizar ataques físicos, 1% de chance de autoconjurar [Lex Aeterna] nv.1. | LATAM Portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | Lex Aeterna | LATAM Portuguese |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDisplayName | -º½º ¿¡Å׸£³ª | Lex Aeterna | LATAM English |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDescriptionName | When performing physical attacks, 1% chance to auto-cast [Lex Aeterna] Lv.1 | LATAM English | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDisplayName | -º½º ¿¡Å׸£³ª | Lex Aeterna | LATAM English |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDescriptionName | When performing physical attacks, 1% chance to auto-cast [Lex Aeterna] Lv.1 | LATAM English | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | thRCD English | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedResourceName | 신속 | thRCD English | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | thRCD English | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDescriptionName | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | thRCD English | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedResourceName | 신속 | thRCD English | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | thRCD English | |
| 2025-06-23 21:30 | unidentifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | -º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAD English |
| 2025-06-23 21:30 | identifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | -º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAD English |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedResourceName | 신속 | LATAD Spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | LATAD Spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedResourceName | 신속 | LATAD Spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDescriptionName | LATAD Spanish | ||
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | LATAD Spanish | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDescriptionName | LATAD Spanish | ||
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDescriptionName | LATAD Portuguese | ||
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedResourceName | 신속 | LATAD Portuguese | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAD Portuguese | |
| 2025-06-23 21:22 | identifiedDescriptionName | LATAD Portuguese | ||
| 2025-06-23 21:22 | identifiedResourceName | 신속 | LATAD Portuguese | |
| 2025-06-23 21:22 | unidentifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAD Portuguese | |
| 2025-04-26 19:52 | unidentifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | -º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAM English |
| 2025-04-26 19:52 | identifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | -º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAM English |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | LATAM Spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDescriptionName | LATAM Spanish | ||
| 2025-04-26 19:47 | identifiedResourceName | 신속 | LATAM Spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | LATAM Spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDescriptionName | LATAM Spanish | ||
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedResourceName | 신속 | LATAM Spanish | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedResourceName | 신속 | LATAM Portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAM Portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedDescriptionName | LATAM Portuguese | ||
| 2025-04-26 19:47 | unidentifiedResourceName | 신속 | LATAM Portuguese | |
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDescriptionName | LATAM Portuguese | ||
| 2025-04-26 19:47 | identifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAM Portuguese | |
| 2025-04-12 12:16 | identifiedResourceName | 신속 | LATAD English | |
| 2025-04-12 12:16 | unidentifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAD English | |
| 2025-04-12 12:16 | unidentifiedDescriptionName | LATAD English | ||
| 2025-04-12 12:16 | unidentifiedResourceName | 신속 | LATAD English | |
| 2025-04-12 12:16 | identifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAD English | |
| 2025-04-12 12:16 | identifiedDescriptionName | LATAD English | ||
| 2025-04-12 12:01 | unidentifiedDescriptionName | LATAM English | ||
| 2025-04-12 12:01 | unidentifiedResourceName | 신속 | LATAM English | |
| 2025-04-12 12:01 | identifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAM English | |
| 2025-04-12 12:01 | identifiedDescriptionName | LATAM English | ||
| 2025-04-12 12:01 | identifiedResourceName | 신속 | LATAM English | |
| 2025-04-12 12:01 | unidentifiedDisplayName | ·º½º ¿¡Å׸£³ª | LATAM English | |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?좎냽 | 신속 | iRO English |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | ?좎냽 | 신속 | iRO English |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 신속 | ?좎냽 | iRO English |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 신속 | ?좎냽 | iRO English |
| 2023-09-26 06:02 | unidentifiedDescriptionName | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv.1。 | twRO Chinese |
| 2023-09-26 06:02 | identifiedDescriptionName | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv.1。 | twRO Chinese |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twROD Chinese |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twROD Chinese |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedResourceName | 신속 | idRO Indonesian | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDescriptionName | Ketika menggunakan serangan fisik, ada kemungkinan 1% untuk autocast Lv 1 Lex Aeterna. | idRO Indonesian | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedResourceName | 신속 | idRO Indonesian | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | idRO Indonesian | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDescriptionName | Ketika menggunakan serangan fisik, ada kemungkinan 1% untuk autocast Lv 1 Lex Aeterna. | idRO Indonesian | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | idRO Indonesian | |
| 2023-02-16 03:48 | unidentifiedResourceName | 신속 | GGH English | |
| 2023-02-16 03:48 | unidentifiedDescriptionName | Has 1% chance to cast Lv1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | GGH English | |
| 2023-02-16 03:48 | identifiedResourceName | 신속 | GGH English | |
| 2023-02-16 03:48 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | GGH English | |
| 2023-02-16 03:48 | identifiedDescriptionName | Has 1% chance to cast Lv1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | GGH English | |
| 2023-02-16 03:48 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | GGH English | |
| 2023-02-08 08:45 | unidentifiedDescriptionName | Has 1 % chance to cast Lv 1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | Has 1% chance to cast Lv1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | GGHD English |
| 2023-02-08 08:45 | identifiedDescriptionName | Has 1 % chance to cast Lv 1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | Has 1% chance to cast Lv1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | GGHD English |
| 2023-01-30 08:24 | unidentifiedResourceName | 신속 | GGHD English | |
| 2023-01-30 08:24 | unidentifiedDescriptionName | Has 1 % chance to cast Lv 1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | GGHD English | |
| 2023-01-30 08:24 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | GGHD English | |
| 2023-01-30 08:24 | identifiedResourceName | 신속 | GGHD English | |
| 2023-01-30 08:24 | identifiedDescriptionName | Has 1 % chance to cast Lv 1 [Lex Aeterna] to the enemy upon inflicting physical damage. | GGHD English | |
| 2023-01-30 08:24 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | GGHD English | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ?? | 신속 | twROD Chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ?? | 신속 | twROD Chinese |
| 2022-12-07 03:15 | unidentifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 1Lv 발동. | kROZ Korean |
| 2022-12-07 03:15 | identifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 1Lv 발동. | kROZ Korean |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 신속 | ?? | twROD Chinese |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 신속 | ?? | twROD Chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ?? | 신속 | twROD Chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ?? | 신속 | twROD Chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 신속 | ?? | twROD Chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 신속 | ?? | twROD Chinese |
| 2022-11-30 03:02 | unidentifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 1Lv 발동. | kROZS Korean |
| 2022-11-30 03:02 | identifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 1Lv 발동. | kROZS Korean |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDescriptionName | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twROD Chinese |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDisplayName | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | 天使之怒 | twROD Chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDescriptionName | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twROD Chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDisplayName | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | 天使之怒 | twROD Chinese |
| 2022-05-02 08:20 | unidentifiedDescriptionName | Có tiÒ lêò 1% týò ðôòng dùng kyÞ nãng Suy Yêìu lên keÒ thù khi ðang gây sát thýõng vâòt lyì. | Có tỉ lệ 1% tự động dùng kỹ năng Suy Yếu lên kẻ thù khi đang gây sát thương vật lý. | vnROD Vietnamese |
| 2022-05-02 08:20 | identifiedDescriptionName | Có tiÒ lêò 1% týò ðôòng dùng kyÞ nãng Suy Yêìu lên keÒ thù khi ðang gây sát thýõng vâòt lyì. | Có tỉ lệ 1% tự động dùng kỹ năng Suy Yếu lên kẻ thù khi đang gây sát thương vật lý. | vnROD Vietnamese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | twROD Chinese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDisplayName | 天使之怒 | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | twROD Chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | twROD Chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDisplayName | 天使之怒 | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | twROD Chinese |
| 2022-04-29 12:30 | unidentifiedDescriptionName | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twROD Chinese |
| 2022-04-29 12:30 | unidentifiedDisplayName | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | 天使之怒 | twROD Chinese |
| 2022-04-29 12:30 | identifiedDescriptionName | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twROD Chinese |
| 2022-04-29 12:30 | identifiedDisplayName | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | 天使之怒 | twROD Chinese |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | 신속 | twROD Chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDescriptionName | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | twROD Chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDisplayName | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | twROD Chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | 신속 | twROD Chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDescriptionName | ª«²z§ðÀ»®É,¥H1%ªº¾÷²v¹ï¼Ä¤HIJµo¤Ñ¨Ï¤§«ã Lv1¡C | twROD Chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDisplayName | ¤Ñ¨Ï¤§«ã | twROD Chinese | |
| 2022-03-29 08:46 | unidentifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twRO Chinese |
| 2022-03-29 08:46 | identifiedDescriptionName | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twRO Chinese |
| 2022-03-29 05:23 | unidentifiedDescriptionName | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twRO Chinese |
| 2022-03-29 05:23 | identifiedDescriptionName | 物理攻擊時, 以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | 物理攻擊時,以1%的機率對敵人觸發天使之怒 Lv1。 | twRO Chinese |
| 2022-02-24 00:53 | identifiedResourceName | ?? | 신속 | thROC Thai |
| 2022-02-24 00:53 | unidentifiedResourceName | ?? | 신속 | thROC Thai |
| 2022-01-27 00:54 | identifiedResourceName | 신속 | ?? | thROC Thai |
| 2022-01-27 00:54 | unidentifiedResourceName | 신속 | ?? | thROC Thai |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedResourceName | 신속 | vnROD Vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDescriptionName | Có tiÒ lêò 1% týò ðôòng dùng kyÞ nãng Suy Yêìu lên keÒ thù khi ðang gây sát thýõng vâòt lyì. | vnROD Vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | vnROD Vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedResourceName | 신속 | vnROD Vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDescriptionName | Có tiÒ lêò 1% týò ðôòng dùng kyÞ nãng Suy Yêìu lên keÒ thù khi ðang gây sát thýõng vâòt lyì. | vnROD Vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | vnROD Vietnamese | |
| 2022-01-22 16:54 | unidentifiedResourceName | ?? | 신속 | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:54 | identifiedResourceName | ?? | 신속 | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:48 | unidentifiedResourceName | 신속 | ?? | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:48 | identifiedResourceName | 신속 | ?? | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:40 | unidentifiedResourceName | ?? | 신속 | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:40 | identifiedResourceName | ?? | 신속 | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedResourceName | ?좎냽 | ?? | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedDescriptionName | เน€เธกเธทเนเธญเนเธเธกเธ•เธตเธ—เธฒเธเธเธฒเธขเธ เธฒเธ เธเธฐเธกเธตเนเธญเธเธฒเธช 1% เนเธเธเธฒเธฃเธฃเนเธฒเธข Lex Aeterna Lv 1 เนเธชเนเธจเธฑเธ•เธฃเธน | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedResourceName | ?좎냽 | ?? | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedDescriptionName | เน€เธกเธทเนเธญเนเธเธกเธ•เธตเธ—เธฒเธเธเธฒเธขเธ เธฒเธ เธเธฐเธกเธตเนเธญเธเธฒเธช 1% เนเธเธเธฒเธฃเธฃเนเธฒเธข Lex Aeterna Lv 1 เนเธชเนเธจเธฑเธ•เธฃเธน | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedResourceName | ?? | ?좎냽 | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedResourceName | ?? | ?좎냽 | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | เน€เธกเธทเนเธญเนเธเธกเธ•เธตเธ—เธฒเธเธเธฒเธขเธ เธฒเธ เธเธฐเธกเธตเนเธญเธเธฒเธช 1% เนเธเธเธฒเธฃเธฃเนเธฒเธข Lex Aeterna Lv 1 เนเธชเนเธจเธฑเธ•เธฃเธน | thROG Thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedDescriptionName | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | เน€เธกเธทเนเธญเนเธเธกเธ•เธตเธ—เธฒเธเธเธฒเธขเธ เธฒเธ เธเธฐเธกเธตเนเธญเธเธฒเธช 1% เนเธเธเธฒเธฃเธฃเนเธฒเธข Lex Aeterna Lv 1 เนเธชเนเธจเธฑเธ•เธฃเธน | thROG Thai |
| 2022-01-22 05:15 | unidentifiedResourceName | 신속 | iROT English | |
| 2022-01-22 05:15 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | iROT English | |
| 2022-01-22 05:15 | unidentifiedDescriptionName | Adds 1% chance to autocast Lex Aeterna to monsters when physical attack. | iROT English | |
| 2022-01-22 05:15 | identifiedResourceName | 신속 | iROT English | |
| 2022-01-22 05:15 | identifiedDescriptionName | Adds 1% chance to autocast Lex Aeterna to monsters when physical attack. | iROT English | |
| 2022-01-22 05:15 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | iROT English | |
| 2022-01-22 03:18 | unidentifiedResourceName | 신속 | iRO English | |
| 2022-01-22 03:18 | unidentifiedDescriptionName | Adds 1% chance to autocast Lex Aeterna to monsters when physical attack. | iRO English | |
| 2022-01-22 03:18 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | iRO English | |
| 2022-01-22 03:18 | identifiedResourceName | 신속 | iRO English | |
| 2022-01-22 03:18 | identifiedDescriptionName | Adds 1% chance to autocast Lex Aeterna to monsters when physical attack. | iRO English | |
| 2022-01-22 03:18 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | iRO English | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 신속 | kROS English | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 렉스 에테르나 | kROS English | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | kROS English | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 신속 | kROS English | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 렉스 에테르나 | kROS English | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 물리 공격시, 1%의 확률로 적에게 렉스 에테르나 Lv 1 발동. | kROS English | |
| 2021-10-19 09:37 | unidentifiedResourceName | 신속 | thROC English | |
| 2021-10-19 09:37 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | thROC English | |
| 2021-10-19 09:37 | unidentifiedDescriptionName | àÁ×èÍâ¨ÁµÕ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ 1% 㹡ÒÃÃèÒ Lex Aeterna Lv 1 ãÊèÈѵÃÙ | thROC English | |
| 2021-10-19 09:37 | identifiedDescriptionName | àÁ×èÍâ¨ÁµÕ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ ¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ 1% 㹡ÒÃÃèÒ Lex Aeterna Lv 1 ãÊèÈѵÃÙ | thROC English | |
| 2021-10-19 09:37 | identifiedResourceName | 신속 | thROC English | |
| 2021-10-19 09:37 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | thROC English | |
| 2021-10-19 08:55 | unidentifiedResourceName | 신속 | thROC Thai | |
| 2021-10-19 08:55 | unidentifiedDisplayName | Lex Aeterna | thROC Thai | |
| 2021-10-19 08:55 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | thROC Thai | |
| 2021-10-19 08:55 | identifiedDescriptionName | เมื่อโจมตีทางกายภาพ จะมีโอกาส 1% ในการร่าย Lex Aeterna Lv 1 ใส่ศัตรู | thROC Thai | |
| 2021-10-19 08:55 | identifiedResourceName | 신속 | thROC Thai | |
| 2021-10-19 08:55 | identifiedDisplayName | Lex Aeterna | thROC Thai | |
| 2021-08-24 06:41 | unidentifiedDescriptionName | Vật phẩm chưa được giám định, bạn cần dùng Magnifier (Kính lúp) để nhận dạng. | Có tỉ lệ 1% tự động dùng kỹ năng Suy Yếu lên kẻ thù khi đang gây sát thương vật lý. | vnRO Vietnamese |
| 2021-08-24 06:41 | identifiedDescriptionName | Trong cuộc tấn công vật lý, kích hoạt Angel Wrath Lv1 vào kẻ thù với cơ hội 1%. | Có tỉ lệ 1% tự động dùng kỹ năng Suy Yếu lên kẻ thù khi đang gây sát thương vật lý. | vnRO Vietnamese |
| 2021-08-24 06:41 | unidentifiedDisplayName | Thiên thần phẫn nộ | Lex Aeterna | vnRO Vietnamese |
| 2021-08-24 06:41 | identifiedDisplayName | Thiên thần phẫn nộ | Lex Aeterna | vnRO Vietnamese |
| 2021-07-06 16:52 | unidentifiedResourceName | 신속 | vnRO Vietnamese | |
| 2021-07-06 16:52 | unidentifiedDescriptionName | Vật phẩm chưa được giám định, bạn cần dùng Magnifier (Kính lúp) để nhận dạng. | vnRO Vietnamese | |
