오토매틱 개조 오브(DEX)
310089 Automatic_Orb8
DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가.
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
全自动改造结晶体(DEX)
DEX+3,远程物理伤害+2%。
Automatic Modification Module (Dex)
Dex + 3, increases long ranged physical damage by 2%.
Automatic Mod Orb (DEX)
DEX +3,
Ranged physical damage +2%.
Automatic Modification Orb (DEX)
DEX +3, Serangan fisik jarak-jauh +2%.
Automatic Modification Orb (DEX)
DEX +3, Long-ranged Physical damage +2%
B-Dex
Dex + 1
―――――――――――――
精錬値が6以上の時、追加で
Dex + 2
―――――――――――――
精錬値が8以上の時、追加で
Dex + 3
―――――――――――――
[ランナウェー・
アクセラレータ]と
共に装備時、追加で
Dex + 6
오토매틱 개조 오브(DEX)
DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가.
오토매틱 개조 오브(DEX)
DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가.
B-DEX
DEX +3.
Ranged physical damage +2%.
B-DES
DES +3.
Dano físico a distância +2%.
B-DES
DES +3.
Daño físico a distancia +2%.
Automatic Modification Orb (Dex)
DEX + 3, เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 2%
全自動改造結晶體(DEX)
DEX+3,遠距離物理傷害+2%。
Automatic Orb (DEX)
DEX +3
Tăng 2% sát thương vật lý tầm xa.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDisplayName | Orbe de Modificación Automática (DEX) | B-DES | LATAM spanish |
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, Daño a distancia largo aumenta en 2%. | DES +3. Daño físico a distancia +2%. |
LATAM spanish |
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDisplayName | Orbe de Modificación Automática (DEX) | B-DES | LATAM spanish |
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, Daño a distancia largo aumenta en 2%. | DES +3. Daño físico a distancia +2%. |
LATAM spanish |
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | B-DEX | LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, increases Long-Ranged Damage by 2%. | DEX +3. Ranged physical damage +2%. |
LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | B-DEX | LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, increases Long-Ranged Damage by 2%. | DEX +3. Ranged physical damage +2%. |
LATAM english |
| 2026-03-17 08:20 | identifiedDisplayName | Orbe Automático Mod. (DES) | B-DES | LATAM portuguese |
| 2026-03-17 08:20 | identifiedDescriptionName | DES + 3, Dano físico a distância aumenta em 2%. | DES +3. Dano físico a distância +2%. |
LATAM portuguese |
| 2026-03-17 08:20 | unidentifiedDisplayName | Orbe Automático Mod. (DES) | B-DES | LATAM portuguese |
| 2026-03-17 08:20 | unidentifiedDescriptionName | DES + 3, Dano físico a distância aumenta em 2%. | DES +3. Dano físico a distância +2%. |
LATAM portuguese |
| 2026-03-12 04:01 | identifiedResourceName | 마법석수 | GGH english | |
| 2026-03-12 04:01 | unidentifiedDisplayName | Automatic Mod Orb (DEX) | GGH english | |
| 2026-03-12 04:01 | unidentifiedDescriptionName | DEX +3, Ranged physical damage +2%. |
GGH english | |
| 2026-03-12 04:01 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | GGH english | |
| 2026-03-12 04:01 | identifiedDisplayName | Automatic Mod Orb (DEX) | GGH english | |
| 2026-03-12 04:01 | identifiedDescriptionName | DEX +3, Ranged physical damage +2%. |
GGH english | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, Daño a distancia largo aumenta en 2%. | LATAM spanish | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | LATAM spanish | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedDisplayName | Orbe de Modificación Automática (DEX) | LATAM spanish | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, Daño a distancia largo aumenta en 2%. | LATAM spanish | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedResourceName | 마법석수 | LATAM spanish | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedDisplayName | Orbe de Modificación Automática (DEX) | LATAM spanish | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedDescriptionName | DES + 3, Dano físico a distância aumenta em 2%. | LATAM portuguese | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedResourceName | 마법석수 | LATAM portuguese | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedDescriptionName | DES + 3, Dano físico a distância aumenta em 2%. | LATAM portuguese | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | LATAM portuguese | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedDisplayName | Orbe Automático Mod. (DES) | LATAM portuguese | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedDisplayName | Orbe Automático Mod. (DES) | LATAM portuguese | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | LATAM english | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, increases Long-Ranged Damage by 2%. | LATAM english | |
| 2026-03-03 09:45 | identifiedResourceName | 마법석수 | LATAM english | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | LATAM english | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, increases Long-Ranged Damage by 2%. | LATAM english | |
| 2026-03-03 09:45 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | LATAM english | |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | 留덈쾿?앹닔 | 마법석수 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | 留덈쾿?앹닔 | 마법석수 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 마법석수 | 留덈쾿?앹닔 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | 留덈쾿?앹닔 | iRO english |
| 2025-03-06 11:05 | unidentifiedDescriptionName | DEX +3, Serangan fisik jarak-jauh +2%. | idRO bahasa | |
| 2025-03-06 11:05 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | idRO bahasa | |
| 2025-03-06 11:05 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | idRO bahasa | |
| 2025-03-06 11:05 | identifiedDescriptionName | DEX +3, Serangan fisik jarak-jauh +2%. | idRO bahasa | |
| 2025-03-06 11:05 | identifiedResourceName | 마법석수 | idRO bahasa | |
| 2025-03-06 11:05 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | idRO bahasa | |
| 2024-12-30 03:45 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | Automatic Orb (DEX) | vnRO vietnamese |
| 2024-12-30 03:45 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | Automatic Orb (DEX) | vnRO vietnamese |
| 2024-12-17 07:21 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | Automatic Orb (DEX) | vnROD vietnamese |
| 2024-12-17 07:21 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | Automatic Orb (DEX) | vnROD vietnamese |
| 2024-12-16 03:46 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | vnRO vietnamese | |
| 2024-12-16 03:46 | unidentifiedDescriptionName | DEX +3 Tăng 2% sát thương vật lý tầm xa. |
vnRO vietnamese | |
| 2024-12-16 03:46 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | vnRO vietnamese | |
| 2024-12-16 03:46 | identifiedResourceName | 마법석수 | vnRO vietnamese | |
| 2024-12-16 03:46 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | vnRO vietnamese | |
| 2024-12-16 03:46 | identifiedDescriptionName | DEX +3 Tăng 2% sát thương vật lý tầm xa. |
vnRO vietnamese | |
| 2024-12-09 07:41 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | vnROD vietnamese | |
| 2024-12-09 07:41 | unidentifiedDescriptionName | DEX +3 Tăng 2% sát thương vật lý tầm xa. |
vnROD vietnamese | |
| 2024-12-09 07:41 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | vnROD vietnamese | |
| 2024-12-09 07:41 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | vnROD vietnamese | |
| 2024-12-09 07:41 | identifiedDescriptionName | DEX +3 Tăng 2% sát thương vật lý tầm xa. |
vnROD vietnamese | |
| 2024-12-09 07:41 | identifiedResourceName | 마법석수 | vnROD vietnamese | |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 留덈쾿?앹닔 | 마법석수 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | 留덈쾿?앹닔 | 마법석수 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 마법석수 | 留덈쾿?앹닔 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | 留덈쾿?앹닔 | iRO english |
| 2024-03-21 00:50 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (Dex) | thROG thai | |
| 2024-03-21 00:50 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 2% | thROG thai | |
| 2024-03-21 00:50 | identifiedResourceName | 마법석수 | thROG thai | |
| 2024-03-21 00:50 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (Dex) | thROG thai | |
| 2024-03-21 00:50 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 2% | thROG thai | |
| 2024-03-21 00:50 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | thROG thai | |
| 2023-06-13 05:08 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | cRO chinese | |
| 2023-06-13 05:08 | unidentifiedDescriptionName | DEX+3,远程物理伤害+2%。 | cRO chinese | |
| 2023-06-13 05:08 | unidentifiedDisplayName | 全自动改造结晶体(DEX) | cRO chinese | |
| 2023-06-13 05:08 | identifiedResourceName | 마법석수 | cRO chinese | |
| 2023-06-13 05:08 | identifiedDescriptionName | DEX+3,远程物理伤害+2%。 | cRO chinese | |
| 2023-06-13 05:08 | identifiedDisplayName | 全自动改造结晶体(DEX) | cRO chinese | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDescriptionName | DEX +3, Long-ranged Physical damage +2% | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedResourceName | 마법석수 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDescriptionName | DEX +3, Long-ranged Physical damage +2% | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Orb (DEX) | iRO english | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ?챞?? | 마법석수 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ?챞?? | 마법석수 | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | ?챞?? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 마법석수 | ?챞?? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ?챞?? | 마법석수 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ?챞?? | 마법석수 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | ?챞?? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 마법석수 | ?챞?? | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDescriptionName | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDisplayName | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | 全自動改造結晶體(DEX) | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDescriptionName | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDisplayName | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | 全自動改造結晶體(DEX) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDescriptionName | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDisplayName | 全自動改造結晶體(DEX) | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDescriptionName | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDisplayName | 全自動改造結晶體(DEX) | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | 全自動改造結晶體(DEX) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | 全自動改造結晶體(DEX) | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDescriptionName | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDisplayName | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedResourceName | 마법석수 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDescriptionName | DEX+3¡A»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+2%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDisplayName | ¥þ¦Û°Ê§ï³yµ²´¹Åé(DEX) | twROD chinese | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 마법석수 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 오토매틱 개조 오브(DEX) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 오토매틱 개조 오브(DEX) | kROS english | |
| 2021-06-01 05:11 | identifiedResourceName | 마법석수 | twRO chinese | |
| 2021-06-01 05:11 | unidentifiedDisplayName | 全自動改造結晶體(DEX) | twRO chinese | |
| 2021-06-01 05:11 | unidentifiedDescriptionName | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | twRO chinese | |
| 2021-06-01 05:11 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | twRO chinese | |
| 2021-06-01 05:11 | identifiedDescriptionName | DEX+3,遠距離物理傷害+2%。 | twRO chinese | |
| 2021-06-01 05:11 | identifiedDisplayName | 全自動改造結晶體(DEX) | twRO chinese | |
| 2020-11-10 03:15 | unidentifiedDisplayName | B-Dex | jRO japanese | |
| 2020-11-10 03:15 | unidentifiedDescriptionName | Dex + 1 ――――――――――――― 精錬値が6以上の時、追加で Dex + 2 ――――――――――――― 精錬値が8以上の時、追加で Dex + 3 ――――――――――――― [ランナウェー・ アクセラレータ]と 共に装備時、追加で Dex + 6 |
jRO japanese | |
| 2020-11-10 03:15 | unidentifiedResourceName | Auto_Module_A | jRO japanese | |
| 2020-11-10 03:15 | identifiedDescriptionName | Dex + 1 ――――――――――――― 精錬値が6以上の時、追加で Dex + 2 ――――――――――――― 精錬値が8以上の時、追加で Dex + 3 ――――――――――――― [ランナウェー・ アクセラレータ]と 共に装備時、追加で Dex + 6 |
jRO japanese | |
| 2020-11-10 03:15 | identifiedResourceName | Auto_Module_A | jRO japanese | |
| 2020-11-10 03:15 | identifiedDisplayName | B-Dex | jRO japanese | |
| 2020-05-03 15:04 | identifiedDescriptionName | Dex + 3, increases long ranged physical damage 2%. | Dex + 3, increases long ranged physical damage by 2%. | dpRO english |
| 2020-05-03 13:48 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | dpRO english | |
| 2020-05-03 13:48 | identifiedDescriptionName | Dex + 3, increases long ranged physical damage 2%. | dpRO english | |
| 2020-05-03 13:48 | unidentifiedDisplayName | Automatic Modification Module (Dex) | dpRO english | |
| 2020-05-03 13:48 | identifiedResourceName | 마법석수 | dpRO english | |
| 2020-05-03 13:48 | identifiedDisplayName | Automatic Modification Module (Dex) | dpRO english | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDisplayName | 오토매틱 개조 오브(DEX) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedResourceName | 마법석수 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDisplayName | 오토매틱 개조 오브(DEX) | kROM korean | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 마법석수 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-10-02 06:01 | unidentifiedResourceName | 마법석수 | kRO korean | |
| 2019-10-02 06:01 | unidentifiedDisplayName | 오토매틱 개조 오브(DEX) | kRO korean | |
| 2019-10-02 06:01 | unidentifiedDescriptionName | DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가. | kRO korean | |
| 2019-10-02 06:01 | identifiedDescriptionName | DEX + 3, 원거리 물리 데미지 2% 증가. | kRO korean | |
| 2019-10-02 06:01 | identifiedResourceName | 마법석수 | kRO korean | |
| 2019-10-02 06:01 | identifiedDisplayName | 오토매틱 개조 오브(DEX) | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!