지하 동굴 1층
휘겔 어비스 호수
지하 동굴 1층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 미믹 | 1.707 | Formless | Neutral 4 | 1 | 63 | 15 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 84 | 노버스 | 4.084 | Dragon | Neutral 2 | 0 | 88 | 28 | 0 | 0 | Normal | 9 |
| 85 | 페노메나 | 4.621 | Fish | Poison 2 | 1 | 85 | 32 | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 90 | 노버스 | 5.257 | Dragon | Neutral 2 | 0 | 95 | 48 | 0 | 0 | Normal | 9 |
| 112 | 에인션트 미믹 | 19.778 | Formless | Neutral 4 | 2 | 100 | 40 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 119 | 드래곤의 알 | 27.826 | Dragon | Neutral 3 | 1 | 172 | 85 | 0 | 0 | Normal | 8 |
| 126 | 분노의 페러스 | 211.120 | Dragon | Earth 3 | 2 | 111 | 33 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 126 | 페러스 | 34.882 | Dragon | Fire 3 | 2 | 96 | 45 | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 126 | 페러스 | 42.224 | Dragon | Earth 3 | 2 | 111 | 33 | 0 | 0 | Normal | 55 |
Showing result 1 - 9 of 9