지하 동굴 3층
휘겔 어비스 호수
지하 동굴 3층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 미믹 | 1.707 | Formless | Neutral 4 | 1 | 63 | 15 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 112 | 에인션트 미믹 | 19.778 | Formless | Neutral 4 | 2 | 100 | 40 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 119 | 드래곤의 알 | 27.826 | Dragon | Neutral 3 | 1 | 172 | 85 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 121 | 하이드로랜서 | 41.500 | Dragon | Dark 3 | 2 | 92 | 58 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 126 | 페러스 | 34.882 | Dragon | Fire 3 | 2 | 96 | 45 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 126 | 페러스 | 42.224 | Dragon | Earth 3 | 2 | 111 | 33 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 130 | 어시더스 | 40.950 | Dragon | Holy 3 | 2 | 101 | 90 | 0 | 0 | Normal | 60 |
| 130 | 어시더스 | 39.089 | Dragon | Wind 3 | 2 | 98 | 47 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 130 | 튼튼한 어시더스 | 390.890 | Dragon | Wind 3 | 2 | 98 | 47 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 135 | 디타르데우르스 | 6.005.000 | Dragon | Dark 4 | 2 | 364 | 166 | 0 | 0 | MVP | 1 |
Showing result 1 - 10 of 10