바이오스피어 심층 1층

Information

Map images

Music

Listen to the music on this map.

Map viewer

Divine Pride provides a basic map viewer. This map viewer is not connected to any Ragnarok Online server.

Open
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Amount
262 Deep Lava Toad 102,957,370 28,136 - 41,951 7,530 - 13,515 5,449,476 3,791,860 Brute Fire 4 Medium 363 159 1630 954 687 843 Boss 25
262 Deep Empathizer 78,695,860 33,075 - 49,349 11,708 - 21,173 5,389,361 3,770,674 Angel Ghost 2 Medium 199 223 930 1529 735 925 Boss 25
263 Deep Anolian 107,320,500 32,536 - 48,488 7,006 - 12,585 5,440,652 3,789,414 Fish Water 3 Medium 229 115 1357 630 717 856 Boss 25
263 Deep Little Fatum 87,700,530 31,454 - 46,928 10,853 - 19,614 5,475,237 3,830,757 Human Wind 3 Small 192 213 862 1414 714 888 Boss 25
263 Deep Holy Frus 85,467,880 28,004 - 41,691 7,941 - 14,320 5,525,795 3,848,717 Angel Holy 2 Medium 299 115 1357 630 717 856 Boss 25
263 Deep Kapha 105,899,670 31,020 - 46,214 6,942 - 12,465 5,440,652 3,789,414 Fish Water 3 Medium 299 115 1357 630 717 856 Boss 25
263 Deep Pray Giver 89,002,070 26,893 - 40,022 9,816 - 17,687 5,466,195 3,826,337 Angel Ghost 3 Medium 299 175 1472 1180 726 929 Boss 25
264 Deep Skeleton Archer 98,579,600 18,354 - 27,248 8,062 - 14,529 5,522,166 3,855,867 Undead Undead 2 Medium 172 100 640 578 754 875 Boss 25
264 Deep Dragon Tail 83,702,230 24,323 - 36,138 9,147 - 16,452 5,478,855 3,825,625 Insect Wind 4 Medium 201 119 898 793 878 1031 Boss 25
264 Deep Skeleton Soldier 100,400,600 20,841 - 30,952 7,420 - 13,359 5,526,869 3,849,464 Undead Undead 3 Medium 294 114 1312 609 708 842 Boss 25
264 Deep Dark Pinguicula 81,679,820 19,746 - 29,356 12,116 - 21,935 5,519,017 3,861,388 Plant Poison 3 Medium 198 222 919 1511 734 921 Boss 25
264 Deep Wood Goblin 99,900,999 29,304 - 43,633 9,156 - 16,451 5,466,757 3,826,730 Plant Earth 3 Medium 303 177 1506 1207 734 941 Boss 25
265 Deep Sting 101,934,980 18,765 - 27,839 8,955 - 16,102 5,596,403 3,917,482 Formless Earth 4 Medium 292 170 1402 1123 714 906 Boss 25
265 Deep Fire Frilldora 93,256,470 18,287 - 27,138 8,427 - 15,192 5,675,187 3,962,714 Brute Fire 3 Medium 180 103 701 611 774 890 Boss 25
265 Deep Holy Skogul 83,587,530 55,218 - 82,580 16,090 - 29,355 5,693,764 3,983,650 Angel Holy 2 Medium 187 207 819 1341 702 866 Boss 25
265 Deep Pom Spider 89,009,870 23,905 - 35,515 8,119 - 14,620 5,613,974 3,910,133 Insect Poison 2 Medium 319 123 1524 707 754 912 Boss 25
Ghostring Card 1 obtained.