비프로스트 탑 1층
비프로스트 탑 1층
Location (60, 13)
Red dots mark every exit on this map — click one to jump straight to where it leads.
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 체네레 | 130.131 | Plant | 2 | 0 | 87 | 81 | 0 | 0 | Normal | 15 |
| 146 | 튼튼한 체네레 | 1.301.310 | Plant | 2 | 0 | 87 | 81 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 147 | 리히테른 | 131.513 | Formless | 5 | 0 | 84 | 51 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 148 | 훼손된 고서 | 134.615 | Formless | 4 | 0 | 74 | 42 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 149 | 리히테른 | 131.211 | Formless | 5 | 0 | 76 | 41 | 0 | 0 | Normal | 5 |
Showing result 1 - 5 of 5
| Name | X | Y |
|---|---|---|
| #pa0829에뜰랑실내 | 60 | 56 |
| #pa0829에뜰랑실내터치 | 60 | 56 |
| Portal | 61 | 11 |
| Portal | 67 | 106 |
| 은청#1번 | 11 | 62 |
| 은청#2번 | 51 | 103 |
| 은청#3번 | 98 | 47 |
| 일기개구리 6호#worm | 23 | 79 |