게펜 지하 3층
게펜 지하 3층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛나는 풀 | 20 | Plant | Holy 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 1 | 하얀 풀 | 7 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 12 |
| 46 | 위스퍼 | 796 | Demon | Ghost 4 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 61 | 구울 | 2.429 | Undead | Undead 3 | 1 | 78 | 5 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 63 | 헌터 플라이 | 1.902 | Insect | Wind 3 | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 69 | 나이트메어 | 2.366 | Demon | Ghost 4 | 2 | 116 | 15 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 77 | 도플갱어 | 380.000 | Demon | Dark 4 | 1 | 246 | 86 | 0 | 0 | MVP | 1 |
| 90 | 마리오네트 | 4.089 | Demon | Ghost 4 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 93 | 데비루치 | 7.165 | Demon | Dark 2 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | Normal | 45 |
| 93 | 튼튼한 데비루치 | 71.650 | Demon | Dark 2 | 0 | 72 | 16 | 0 | 0 | Normal | 2 |
Showing result 1 - 10 of 10