지하 감옥 1층
글래스트헤임
지하 감옥 1층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 헌터 플라이 | 1.902 | Insect | Wind 3 | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 63 | 헌터 플라이 | 1.902 | Insect | Wind 3 | 0 | 46 | 20 | 0 | 0 | Normal | 12 |
| 89 | 좀비 프리즈너 | 6.902 | Undead | Undead 4 | 1 | 89 | 28 | 0 | 0 | Normal | 38 |
| 89 | 좀비 프리즈너 | 6.902 | Undead | Undead 4 | 1 | 89 | 28 | 0 | 0 | Normal | 40 |
| 89 | 튼튼한 좀비 프리즈너 | 69.020 | Undead | Undead 4 | 1 | 89 | 28 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 91 | 스켈 프리즈너 | 8.378 | Undead | Undead 4 | 1 | 95 | 41 | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 95 | 인저스티스 | 8.087 | Undead | Dark 3 | 1 | 76 | 31 | 0 | 0 | Normal | 15 |
| 95 | 인저스티스 | 8.087 | Undead | Dark 3 | 1 | 76 | 31 | 0 | 0 | Normal | 25 |
| 98 | 리비오 | 9.939 | Demon | Neutral 3 | 2 | 109 | 30 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 98 | 리비오 | 9.939 | Demon | Neutral 3 | 2 | 109 | 30 | 0 | 0 | Normal | 19 |
Showing result 1 - 10 of 10