지하 감옥 2층

글래스트헤임

지하 감옥 2층

Information

Map images

gl_prison1 map gl_prison1 raw map

Map

Red dots mark every exit on this map — click one to jump straight to where it leads.

gl_prison1 map
Level Name Health Race Element Size Def MDef Res MRes Type Amount
63 헌터 플라이 1.902 Insect Wind 3 Small 46 20 0 0 Normal 5
63 헌터 플라이 1.902 Insect Wind 3 Small 46 20 0 0 Normal 10
82 크램프 3.935 Brute Poison 3 Small 88 42 0 0 Normal 10
91 스켈 프리즈너 8.378 Undead Undead 4 Medium 95 41 0 0 Normal 15
91 스켈 프리즈너 8.378 Undead Undead 4 Medium 95 41 0 0 Normal 30
95 분노의 인저스티스 40.435 Undead Dark 3 Medium 76 31 0 0 Boss 2
95 인저스티스 8.087 Undead Dark 3 Medium 76 31 0 0 Normal 80
98 리비오 9.939 Demon Neutral 3 Large 109 30 0 0 Normal 10
98 리비오 9.939 Demon Neutral 3 Large 109 30 0 0 Normal 25
102 펜다르크 12.408 Human Neutral 3 Large 440 50 0 0 Normal 10
102 펜다르크 12.408 Human Neutral 3 Large 440 50 0 0 Normal 20
105 지르타스 61.350 Human Neutral 4 Medium 91 99 0 0 Normal 1

Showing result 1 - 12 of 12

Start typing to search…