길드 지하 던전 2층
발키리 렐름
길드 지하 던전 2층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 코볼트 리더 | 13.520 | Demi-Human | Wind 3 | 1 | 90 | 62 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 113 | 아트로스 | 1.502.000 | Brute | Dark 4 | 2 | 316 | 176 | 0 | 0 | MVP | 1 |
| 141 | 심연의 코볼트 | 182.830 | Demi-Human | Fire 3 | 1 | 109 | 48 | 0 | 0 | Normal | 34 |
| 142 | 떠도는 심연의 코볼트 | 906.700 | Demi-Human | Poison 3 | 1 | 117 | 59 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 142 | 심연의 코볼트 | 181.340 | Demi-Human | Poison 3 | 1 | 117 | 59 | 0 | 0 | Normal | 34 |
| 142 | 심연의 코볼트 아쳐 | 180.530 | Demi-Human | Fire 2 | 0 | 84 | 5 | 0 | 0 | Normal | 34 |
| 145 | 심연의 코볼트 | 194.830 | Demi-Human | Wind 3 | 1 | 103 | 25 | 0 | 0 | Normal | 19 |
Showing result 1 - 7 of 7