스핑크스 지하 1층
소그라트 사막
스핑크스 지하 1층
| Level | Name | Health | Race | Element | Size | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 드레인리어 | 1.182 | Brute | Dark 3 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | Normal | 76 |
| 47 | 떠도는 드레인리어 | 5.910 | Brute | Dark 3 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 58 | 마타 | 2.002 | Brute | Dark 2 | Medium | 63 | 5 | 0 | 0 | Normal | 19 |
| 70 | 제롬 | 2.429 | Human | Fire 2 | Medium | 93 | 15 | 0 | 0 | Normal | 38 |
| 71 | 레퀴엠 | 3.251 | Human | Dark 2 | Medium | 88 | 20 | 0 | 0 | Normal | 38 |
Showing result 1 - 5 of 5