고대 얼음 협곡 동부
고대 얼음 협곡 동부
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 빛나는 미역 | 7.302.800 | Plant | Neutral 3 | 1 | 242 | 130 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 215 | 아이스윈드의 알 | 6.951.869 | Formless | Neutral 2 | 0 | 300 | 161 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 220 | 꼬뽀 | 14.711.277 | Brute | Neutral 2 | 0 | 310 | 167 | 0 | 0 | Normal | 40 |
| 220 | 수상한 아윈 훈련병 | 15.888.468 | Formless | Neutral 3 | 1 | 310 | 197 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 220 | 잿빛 아이스윈드 | 17.344.773 | Brute | Dark 4 | 2 | 297 | 159 | 0 | 0 | Normal | 60 |
| 221 | 수상한 아윈 이병 | 17.936.738 | Formless | Earth 3 | 1 | 309 | 166 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 222 | 멋쟁이 꼬뽀 | 16.739.740 | Brute | Wind 2 | 0 | 321 | 174 | 0 | 0 | Normal | 40 |
Showing result 1 - 7 of 7