뱀신의 뿌리 1층
뱀신의 뿌리 1층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 요르문간드 가디언-P | 18.988.110 | Demon | 3 | 0 | 341 | 130 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 222 | 요르문간드 가디언-Y | 17.847.680 | Demon | 3 | 0 | 229 | 230 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 223 | 상급 르간 주술사 | 20.283.828 | Formless | 2 | 1 | 305 | 164 | 0 | 0 | Normal | 80 |
| 223 | 상급 르간 치유사 | 20.291.081 | Formless | 3 | 1 | 329 | 179 | 0 | 0 | Normal | 70 |
| 225 | 요르문간드 성지 수호자 | 20.506.906 | Formless | 3 | 1 | 361 | 138 | 0 | 0 | Normal | 20 |
Showing result 1 - 5 of 5