용지성 왕릉 내부
용지성 왕릉 내부
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 미믹 | 1.707 | Formless | Neutral 4 | 1 | 63 | 15 | 0 | 0 | Normal | 7 |
| 58 | 무낙 | 2.002 | Undead | Undead 2 | 1 | 77 | 15 | 0 | 0 | Normal | 35 |
| 82 | 저파룡 | 4.154 | Dragon | Wind 3 | 1 | 83 | 36 | 0 | 0 | Normal | 7 |
| 87 | 두목 혜군 | 32.065 | Undead | Undead 3 | 1 | 84 | 43 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 87 | 혜군 | 6.413 | Undead | Undead 3 | 1 | 84 | 43 | 0 | 0 | Normal | 56 |
Showing result 1 - 5 of 5