니플헤임 호박 농장
니플헤임 호박 농장
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 강인한 거밍 | 50.648.900 | Insect | 3 | 1 | 350 | 254 | 0 | 0 | Normal | 17 |
| 273 | 강인한 비올렌 | 55.293.200 | Demi-Human | 4 | 1 | 327 | 238 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 273 | 거밍 | 23.018.500 | Insect | 3 | 1 | 305 | 203 | 0 | 0 | Normal | 105 |
| 273 | 비올렌 | 25.126.600 | Demi-Human | 4 | 1 | 273 | 178 | 0 | 0 | Normal | 60 |
| 274 | 갈링 | 24.468.900 | Plant | 4 | 0 | 522 | 243 | 0 | 0 | Normal | 75 |
| 274 | 강인한 갈링 | 53.843.500 | Plant | 4 | 0 | 607 | 305 | 0 | 0 | Normal | 14 |
| 274 | 강인한 잭오네트 | 50.588.600 | Demon | 3 | 0 | 366 | 520 | 0 | 0 | Normal | 17 |
| 274 | 잭오네트 | 22.990.300 | Demon | 3 | 0 | 317 | 410 | 0 | 0 | Normal | 105 |
| 275 | 강인한 리아멧트 | 65.891.020 | Demi-Human | 4 | 1 | 540 | 271 | 0 | 0 | Normal | 17 |
| 275 | 리아멧트 | 29.946.400 | Demi-Human | 4 | 1 | 469 | 218 | 0 | 0 | Normal | 105 |
| 275 | 악몽의 피아멧트 | 754.280.400 | Demi-Human | 4 | 2 | 1.308 | 658 | 0 | 0 | MVP | 1 |
Showing result 1 - 11 of 11