페이욘 동굴 5층 폐가촌
페이욘 궁수마을
페이욘 동굴 5층 폐가촌
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛나는 풀 | 20 | Plant | Holy 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 1 | 빨간 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 1 | 하얀 풀 | 7 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 6 |
| 50 | 아쳐 스켈레톤 | 1.458 | Undead | Undead 2 | 1 | 47 | 10 | 0 | 0 | Normal | 15 |
| 55 | 천하대장군 | 1.405 | Formless | Fire 3 | 1 | 114 | 30 | 0 | 0 | Normal | 15 |
| 66 | 호롱 | 1.701 | Formless | Fire 5 | 0 | 84 | 35 | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 68 | 도깨비 | 2.561 | Demon | Dark 2 | 0 | 85 | 20 | 0 | 0 | Normal | 40 |
| 68 | 분노의 도깨비 | 12.805 | Demon | Dark 2 | 0 | 85 | 20 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 72 | 구미호 | 2.422 | Brute | Fire 4 | 1 | 95 | 40 | 0 | 0 | Normal | 30 |
| 79 | 월야화 | 324.000 | Demon | Fire 4 | 1 | 254 | 81 | 0 | 0 | MVP | 1 |
| 79 | 캣 오 나인 테일 | 23.600 | Demon | Fire 4 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | Normal | 1 |
Showing result 1 - 11 of 11