뒤틀린 미궁 숲

일루전

뒤틀린 미궁 숲

Information

Map images

prt_mz03_i map prt_mz03_i raw map

Map

Red dots mark every exit on this map — click one to jump straight to where it leads.

prt_mz03_i map
Level Name Health Race Element Size Def MDef Res MRes Type Amount
172 혼돈의 스템웜 1.027.071 Plant Wind 2 Medium 307 70 0 0 Normal 12
173 혼돈의 고스트링 1.033.446 Demon Ghost 3 Medium 320 71 0 0 Normal 5
173 혼돈의 고스트링 1.033.446 Demon Ghost 3 Medium 320 71 0 0 Normal 7
173 혼돈의 포포링 1.032.638 Plant Poison 4 Medium 296 70 0 0 Normal 12
173 혼돈의 포포링 1.032.638 Plant Poison 4 Medium 296 70 0 0 Normal 20
174 혼돈의 맨티스 1.039.216 Insect Earth 2 Medium 315 71 0 0 Normal 12
174 혼돈의 맨티스 1.039.216 Insect Earth 2 Medium 315 71 0 0 Normal 20
175 혼돈의 헌터 플라이 1.045.087 Formless Wind 3 Small 313 107 0 0 Normal 12
175 혼돈의 헌터 플라이 1.045.087 Formless Wind 3 Small 313 107 0 0 Normal 20
176 혼돈의 사이드 와인더 1.051.983 Brute Poison 2 Medium 341 108 0 0 Normal 12
176 혼돈의 사이드 와인더 1.051.983 Brute Poison 2 Medium 341 108 0 0 Normal 20
177 혼돈의 바포메트 주니어 1.057.444 Formless Dark 2 Small 327 108 0 0 Normal 15
177 혼돈의 바포메트 주니어 1.057.444 Formless Dark 2 Small 327 108 0 0 Normal 20
177 혼돈의 킬러 맨티스 1.058.167 Insect Earth 2 Medium 348 72 0 0 Normal 12
177 혼돈의 킬러 맨티스 1.058.167 Insect Earth 2 Medium 348 72 0 0 Normal 20

Showing result 1 - 15 of 15

Start typing to search…