지하수로 1층
프론테라 필드
지하수로 1층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 도둑벌레 알 | 290 | Insect | Dark 2 | 0 | 64 | 10 | 0 | 0 | Normal | 106 |
| 21 | 도둑벌레 | 238 | Insect | Neutral 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Normal | 40 |
| 22 | 타로우 | 285 | Brute | Dark 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | Normal | 13 |
| 24 | 떠도는 퍼밀리어 | 1.650 | Brute | Dark 2 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 24 | 퍼밀리어 | 330 | Brute | Dark 2 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | Normal | 66 |
Showing result 1 - 5 of 5