지하수로 1층
프론테라 필드
지하수로 1층
Location (192, 247)
Red dots mark every exit on this map — click one to jump straight to where it leads.
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 도둑벌레 알 | 290 | Insect | 2 | 0 | 64 | 10 | 0 | 0 | Normal | 106 |
| 21 | 도둑벌레 | 238 | Insect | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Normal | 40 |
| 22 | 타로우 | 285 | Brute | 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | Normal | 13 |
| 24 | 떠도는 퍼밀리어 | 1.650 | Brute | 2 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 24 | 퍼밀리어 | 330 | Brute | 2 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | Normal | 66 |
Showing result 1 - 5 of 5
| Name | X | Y |
|---|---|---|
| Portal | 135 | 248 |
| Portal | 188 | 247 |
| 두발로 선 고양이#para04 | 131 | 262 |