지하수로 2층
프론테라 필드
지하수로 2층
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 스포아 | 223 | Plant | Water 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 20 | 도둑벌레 알 | 290 | Insect | Dark 2 | 0 | 64 | 10 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 21 | 도둑벌레 | 238 | Insect | Neutral 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Normal | 70 |
| 21 | 분노의 도둑벌레 | 1.190 | Insect | Neutral 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 22 | 타로우 | 285 | Brute | Dark 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | Normal | 60 |
| 24 | 퍼밀리어 | 330 | Brute | Dark 2 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 28 | 암컷 도둑벌레 | 475 | Insect | Dark 2 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 40 | 플랑크톤 | 933 | Plant | Water 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | Normal | 5 |
Showing result 1 - 8 of 8