길드 지하 던전

카프라가텐

길드 지하 던전

Information

Map images

teg_dun02 map teg_dun02 raw map

Map

teg_dun02 map
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Res MRes Type Amount
98 댄서 조세피나 12.637 Demi-Human 3 1 94 52 0 0 Normal 4
98 댄서 조세피나 12.637 Demi-Human 3 1 94 52 0 0 Normal 6
98 로그 휘케바인 11.712 Demi-Human 4 1 125 72 0 0 Normal 3
98 로그 휘케바인 11.712 Demi-Human 4 1 125 72 0 0 Normal 10
98 몽크 이랜드 11.168 Demi-Human 3 1 116 108 0 0 Normal 3
98 몽크 이랜드 11.168 Demi-Human 3 1 116 108 0 0 Normal 7
98 바드 카바크 12.637 Demi-Human 3 1 94 52 0 0 Normal 5
98 바드 카바크 12.637 Demi-Human 3 1 94 52 0 0 Normal 6
98 분노의 로그 휘케바인 58.560 Demi-Human 4 1 125 72 0 0 Boss 3
98 세이지 라우렐 9.868 Demi-Human 3 1 83 96 0 0 Normal 3
98 세이지 라우렐 9.868 Demi-Human 3 1 83 96 0 0 Normal 7
98 알케미스트 아르마이어 11.376 Demi-Human 4 1 130 4 0 0 Normal 5
98 알케미스트 아르마이어 11.376 Demi-Human 4 1 130 4 0 0 Normal 7
98 크루세이더 이그니젬 13.440 Demi-Human 3 1 136 8 0 0 Normal 4
98 크루세이더 이그니젬 13.440 Demi-Human 3 1 136 8 0 0 Normal 7
99 골목 대장 MVP 268.800 Demi-Human 5 1 410 192 0 0 MVP 1

Showing result 1 - 16 of 16

Start typing to search…