박물관
타나토스 타워 하층부
박물관
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 미믹 | 1.707 | Formless | Neutral 4 | 1 | 63 | 15 | 0 | 0 | Normal | 37 |
| 74 | 라이드워드 | 2.855 | Formless | Neutral 4 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | Normal | 12 |
| 92 | 엘더 | 7.780 | Demi-Human | Neutral 5 | 2 | 72 | 41 | 0 | 0 | Normal | 12 |
| 100 | 엘리스 | 9.233 | Demi-Human | Neutral 4 | 1 | 93 | 73 | 0 | 0 | Normal | 12 |
| 112 | 두목 에인션트 미믹 | 98.890 | Formless | Neutral 4 | 2 | 100 | 40 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 112 | 에인션트 미믹 | 19.778 | Formless | Neutral 4 | 2 | 100 | 40 | 0 | 0 | Normal | 100 |
| 114 | 데스워드 | 18.205 | Formless | Neutral 4 | 1 | 68 | 40 | 0 | 0 | Normal | 12 |
| 115 | 플라즈마 | 20.151 | Formless | Water 5 | 0 | 51 | 18 | 0 | 0 | Normal | 25 |
| 121 | 신벌의 대행자 | 31.663 | Angel | Dark 4 | 1 | 61 | 35 | 0 | 0 | Normal | 5 |
Showing result 1 - 9 of 9