고뇌의 방
타나토스 타워 상층부
고뇌의 방
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 보이드 미믹 | 3.842.817 | Formless | 5 | 1 | 251 | 125 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 204 | 죽음의 책 | 3.864.501 | Formless | 5 | 0 | 306 | 110 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 205 | 엘디스트 | 3.882.829 | Demi-Human | 5 | 1 | 295 | 128 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 205 | 크로우 듀크 | 3.894.053 | Demon | 5 | 1 | 514 | 129 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 205 | 크로우 바론 | 3.893.746 | Demon | 5 | 1 | 508 | 129 | 0 | 0 | Normal | 15 |
Showing result 1 - 5 of 5
| Name | X | Y |
|---|---|---|
| Portal | 92 | 146 |