기본 훈련장
프론테라 외곽
기본 훈련장
Map
| Level | Name | Health | Race | Element | Size | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Training Dummy (Angel) | 2.000.000.000 | Angel | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Brute) | 2.000.000.000 | Brute | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Dark Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Dark 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Demon) | 2.000.000.000 | Demon | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Doram Player) | 2.000.000.000 | Unknown | Neutral 2 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | Training Dummy (Dragon) | 2.000.000.000 | Dragon | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Earth Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Earth 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Fire Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Fire 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Fish) | 2.000.000.000 | Fish | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Ghost Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Ghost 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Holy Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Holy 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Human Player) | 2.000.000.000 | Unknown | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | Training Dummy (Human) | 2.000.000.000 | Human | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Insect) | 2.000.000.000 | Insect | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Large) | 2.000.000.000 | Formless | Neutral 2 | Large | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Medium) | 2.000.000.000 | Formless | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Neutral Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Neutral) | 2.000.000.000 | Formless | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Plant) | 2.000.000.000 | Plant | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Poison Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Poison 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Small) | 2.000.000.000 | Formless | Neutral 2 | Small | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Undead Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Undead 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Undead) | 2.000.000.000 | Undead | Neutral 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Water Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Water 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | Training Dummy (Wind Lv1) | 2.000.000.000 | Formless | Wind 2 | Medium | 0 | 0 | 0 | 0 | Boss | 1 |
| 100 | 허수아비(대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(대형) | 2.000.000.000 | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(소형) | ? | Formless | Neutral 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(소형) | ? | Formless | Neutral 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(소형) | ? | Formless | Neutral 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(소형) | ? | Formless | Neutral 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(소형) | ? | Formless | Neutral 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(소형) | ? | Formless | Neutral 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(중형) | ? | Formless | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(중형) | ? | Formless | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(중형) | ? | Formless | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(중형) | ? | Formless | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(중형) | 2.000.000.000 | Formless | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(중형) | ? | Formless | Neutral 2 | Medium | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(초대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(초대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(초대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 100 | 허수아비(초대형) | ? | Formless | Neutral 2 | Large | ? | ? | 0 | 0 | Normal | 1 |
Showing result 1 - 47 of 47