루루카 숲
움발라
루루카 숲
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노란 풀 | 6 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 1 | 빛나는 풀 | 20 | Plant | Holy 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 1 | 초록 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 64 | 스톤슈터 | 1.840 | Plant | Fire 4 | 1 | 88 | 15 | 0 | 0 | Normal | 40 |
| 67 | 우탄슈터 | 2.618 | Demi-Human | Earth 3 | 1 | 91 | 21 | 0 | 0 | Normal | 16 |
| 67 | 우탄파이터 | 2.120 | Demi-Human | Fire 3 | 1 | 103 | 8 | 0 | 0 | Normal | 16 |
| 68 | 드라이어드 | 2.817 | Plant | Earth 5 | 1 | 153 | 8 | 0 | 0 | Normal | 97 |
| 68 | 빠른 드라이어드 | 14.085 | Plant | Earth 5 | 1 | 153 | 8 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 72 | 우든골렘 | 3.631 | Plant | Earth 5 | 2 | 249 | 26 | 0 | 0 | Normal | 16 |
Showing result 1 - 9 of 9