훔가 정글
움발라
훔가 정글
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노란 풀 | 6 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 1 | 빨간 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 48 | 쵸코 | 985 | Brute | Fire 2 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 64 | 스톤슈터 | 1.840 | Plant | Fire 4 | 1 | 88 | 15 | 0 | 0 | Normal | 19 |
| 67 | 우탄슈터 | 2.618 | Demi-Human | Earth 3 | 1 | 91 | 21 | 0 | 0 | Normal | 6 |
| 67 | 우탄파이터 | 2.120 | Demi-Human | Fire 3 | 1 | 103 | 8 | 0 | 0 | Normal | 6 |
| 70 | 분노의 와일드 로즈 | 10.800 | Brute | Wind 2 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 70 | 와일드 로즈 | 2.160 | Brute | Wind 2 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | Normal | 38 |
| 72 | 우든골렘 | 3.631 | Plant | Earth 5 | 2 | 249 | 26 | 0 | 0 | Normal | 12 |
Showing result 1 - 9 of 9