지하 벙커
지하 벙커
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검은 버섯 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 5 | 촌촌 | 48 | Insect | Wind 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 21 | 도둑벌레 | 238 | Insect | Neutral 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 21 | 도둑벌레 | 238 | Insect | Neutral 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 148 | 악취나는 좀비 | 134.615 | Formless | Neutral 4 | 0 | 91 | 42 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 148 | 악취나는 좀비 | 134.615 | Formless | Neutral 4 | 0 | 91 | 42 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 148 | 악취나는 좀비 | 134.615 | Formless | Neutral 4 | 0 | 91 | 42 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 148 | 악취나는 좀비 | 134.615 | Formless | Neutral 4 | 0 | 91 | 42 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 148 | 악취나는 좀비 | 134.615 | Formless | Neutral 4 | 0 | 91 | 42 | 0 | 0 | Normal | 15 |
| 149 | GC109 | 217.650 | Formless | Dark 3 | 0 | 121 | 71 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 155 | 고철로봇 | 30 | Formless | Neutral 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 155 | 악취나는 구울 | 178.652 | Plant | Wind 2 | 0 | 99 | 55 | 0 | 0 | Normal | 5 |
| 155 | 악취나는 구울 | 178.652 | Plant | Wind 2 | 0 | 99 | 55 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 155 | 악취나는 구울 | 178.652 | Plant | Wind 2 | 0 | 99 | 55 | 0 | 0 | Normal | 15 |
| 158 | 수리로봇 터보 | 186.320 | Formless | Neutral 3 | 0 | 118 | 59 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 158 | 수리로봇 터보 | 186.320 | Formless | Neutral 3 | 0 | 118 | 59 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 158 | 수리로봇 터보 | 186.320 | Formless | Neutral 3 | 0 | 118 | 59 | 0 | 0 | Normal | 20 |
| 171 | 탐사로봇 터보 | 318.117 | Formless | Neutral 5 | 2 | 121 | 67 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 171 | 탐사로봇 터보 | 318.117 | Formless | Neutral 5 | 2 | 121 | 67 | 0 | 0 | Normal | 10 |
Showing result 1 - 19 of 19