킬 하이르의 별장
킬 하이르의 별장
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노란 풀 | 6 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 1 | 도망친 책 | 10 | Demi-Human | Neutral 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 1 | 빨간 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 1 | 초록 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 75 | 그랜드 페코 | 3.084 | Brute | Fire 3 | 2 | 95 | 30 | 0 | 0 | Normal | 50 |
| 81 | 빠른 슬리퍼 | 22.525 | Formless | Earth 3 | 1 | 101 | 29 | 0 | 0 | Normal | 2 |
| 81 | 슬리퍼 | 4.505 | Formless | Earth 3 | 1 | 101 | 29 | 0 | 0 | Normal | 185 |
| 83 | 하피 | 4.454 | Demon | Wind 4 | 1 | 69 | 44 | 0 | 0 | Normal | 50 |
Showing result 1 - 8 of 8