엘메스 플레투
엘메스 플레투
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | MRes | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노란 풀 | 6 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 1 | 도망친 책 | 10 | Demi-Human | Neutral 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 1 | 빨간 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 1 | 초록 풀 | 5 | Plant | Earth 2 | 0 | 100 | 99 | 0 | 0 | Normal | 10 |
| 42 | 마스터링 | 1.260 | Plant | Water 2 | 1 | 48 | 31 | 0 | 0 | Normal | 1 |
| 73 | 지오그래퍼 | 3.408 | Plant | Earth 4 | 1 | 158 | 42 | 0 | 0 | Normal | 36 |
| 80 | 고우트 | 2.905 | Brute | Fire 4 | 1 | 95 | 43 | 0 | 0 | Normal | 36 |
| 83 | 두목 하피 | 22.270 | Demon | Wind 4 | 1 | 69 | 44 | 0 | 0 | Normal | 3 |
| 83 | 하피 | 4.454 | Demon | Wind 4 | 1 | 69 | 44 | 0 | 0 | Normal | 133 |
| 84 | 아크엔젤링 | 25.100 | Angel | Holy 4 | 1 | 92 | 81 | 0 | 0 | Normal | 1 |
Showing result 1 - 10 of 10