데저트 울프
ID: 1106 DESERT_WOLF
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 103
Fire
1
Brute
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1106 | Lv. 103 | |
| Brute | Medium | Fire 1 |
| Primary Stats | ||
| 93 STR | 69 AGI | 63 VIT |
| 61 INT | 98 DEX | 42 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 10.244 Health | 114 Def | 47 MDef |
| 1 Range | 604 - 809 Attack | 205 - 240 Magic Attack |
| 372 Req. Hit | 371 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,38 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 90% |
| Fire | 25% |
| Wind | 100% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 90% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카타르 [2] | 0,01% | common |
|
사막 늑대의 발톱 | 27,5% | common |
|
밍크 코트 [1] | 0,01% | common |
|
늑대의 피 | 0,05% | common |
|
두르가 [1] | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,27% | common |
|
진홍의 대거 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
데저트울프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카타르 [2] | 0,01% | common |
|
사막 늑대의 발톱 | 27,5% | common |
|
밍크 코트 [1] | 0,01% | common |
|
늑대의 피 | 0,05% | common |
|
두르가 [1] | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,27% | common |
|
진홍의 대거 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
데저트울프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카타르 [2] | 0,02% | common |
|
사막 늑대의 발톱 | 165% | common |
|
밍크 코트 [1] | 0,02% | common |
|
늑대의 피 | 0,88% | common |
|
두르가 [1] | 0,02% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,56% | common |
|
진홍의 대거 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
데저트울프 카드 * | 0,02% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카타르 [2] | 0,01% | common |
|
사막 늑대의 발톱 | 27,5% | common |
|
밍크 코트 [1] | 0,01% | common |
|
늑대의 피 | 0,05% | common |
|
두르가 [1] | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,27% | common |
|
진홍의 대거 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
데저트울프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카타르 [2] | 0,01% | common |
|
사막 늑대의 발톱 | 27,5% | common |
|
밍크 코트 [1] | 0,01% | common |
|
늑대의 피 | 0,05% | common |
|
두르가 [1] | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,27% | common |
|
진홍의 대거 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
데저트울프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카타르 [2] | 0,01% | common |
|
사막 늑대의 발톱 | 27,5% | common |
|
밍크 코트 [1] | 0,01% | common |
|
늑대의 피 | 0,05% | common |
|
두르가 [1] | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,27% | common |
|
진홍의 대거 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
데저트울프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
카타르 [2] | 0,01% | common |
|
사막 늑대의 발톱 | 27,5% | common |
|
밍크 코트 [1] | 0,01% | common |
|
늑대의 피 | 0,05% | common |
|
두르가 [1] | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,27% | common |
|
진홍의 대거 [2] ✨ | 0,5% | common |
|
데저트울프 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 87 | 40 | 634 | 602 |
| 88 | 115 | 1.822 | 1.733 |
| 89 | 120 | 1.902 | 1.808 |
| 90 | 125 | 1.981 | 1.883 |
| 91 | 130 | 2.060 | 1.959 |
| 92 | 135 | 2.139 | 2.034 |
| 93 | 140 | 2.219 | 2.109 |
| 94 | 135 | 2.139 | 2.034 |
| 95 | 130 | 2.060 | 1.959 |
| 96 | 125 | 1.981 | 1.883 |
| 97 | 120 | 1.902 | 1.808 |
| 98 | 115 | 1.822 | 1.733 |
| 99 | 110 | 1.743 | 1.657 |
| 100 | 105 | 1.664 | 1.582 |
| 103 | 100 | 1.585 | 1.507 |
| 104 | 100 | 1.585 | 1.507 |
| 109 | 95 | 1.505 | 1.431 |
| 114 | 90 | 1.426 | 1.356 |
| 119 | 85 | 1.347 | 1.280 |
| 124 | 60 | 951 | 904 |
| 129 | 35 | 554 | 527 |
| 134 | 10 | 158 | 150 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ra_fild01 |
145 | 5 sec |
|
ra_fild04 |
23 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,2% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
모래 뿌리기 | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Lobo do Deserto
cRO - Chinese
沙漠之狼
dpRO - English
Desert Wolf
iRO - English
Desert Wolf
jRO - Japanese
デザートウルフ
kROM - Korean
데저트 울프
kROS - Korean
데저트 울프
ropEU - English
Desert Wolf
ropRU - Russian
Пустынный волк
twRO - Chinese