사스콰치
ID: 1243 SASQUATCH
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 72
Neutral
3
Brute
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1243 | Lv. 72 | |
| Brute | Large | Neutral 3 |
| Primary Stats | ||
| 70 STR | 35 AGI | 60 VIT |
| 10 INT | 71 DEX | 20 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 3.329 Health | 101 Def | 28 MDef |
| 1 Range | 339 - 438 Attack | 103 - 121 Magic Attack |
| 307 Req. Hit | 313 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,33 Speed (cells/sec) | ||
| 5,21 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 3,75% | common |
|
하얀허브 | 4% | common |
|
부드러운 털 | 5% | common |
|
팬더곰 모자 | 0,01% | common |
|
곰의 발바닥 | 25% | common |
|
오팔 | 0,15% | common |
|
에르늄 원석 | 0,45% | common |
|
사스콰치 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 7,5% | common |
|
하얀허브 | 8% | common |
|
부드러운 털 | 10% | common |
|
팬더곰 모자 | 0,01% | common |
|
곰의 발바닥 | 50% | common |
|
오팔 | 0,3% | common |
|
에르늄 원석 | 0,9% | common |
|
사스콰치 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 11,24% | common |
|
하얀허브 | 12% | common |
|
부드러운 털 | 15% | common |
|
팬더곰 모자 | 0,01% | common |
|
곰의 발바닥 | 75% | common |
|
오팔 | 0,44% | common |
|
에르늄 원석 | 1,34% | common |
|
사스콰치 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 3,75% | common |
|
하얀허브 | 4% | common |
|
부드러운 털 | 5% | common |
|
팬더곰 모자 | 0,01% | common |
|
곰의 발바닥 | 25% | common |
|
오팔 | 0,15% | common |
|
에르늄 원석 | 0,45% | common |
|
사스콰치 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 7,5% | common |
|
하얀허브 | 8% | common |
|
부드러운 털 | 10% | common |
|
팬더곰 모자 | 0,01% | common |
|
곰의 발바닥 | 50% | common |
|
오팔 | 0,3% | common |
|
에르늄 원석 | 0,9% | common |
|
사스콰치 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 7,5% | common |
|
하얀허브 | 8% | common |
|
부드러운 털 | 10% | common |
|
팬더곰 모자 | 0,01% | common |
|
곰의 발바닥 | 50% | common |
|
오팔 | 0,3% | common |
|
에르늄 원석 | 0,9% | common |
|
사스콰치 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 3,75% | common |
|
하얀허브 | 4% | common |
|
부드러운 털 | 5% | common |
|
팬더곰 모자 | 0,01% | common |
|
곰의 발바닥 | 25% | common |
|
오팔 | 0,15% | common |
|
에르늄 원석 | 0,45% | common |
|
사스콰치 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 56 | 40 | 300 | 276 |
| 57 | 115 | 864 | 795 |
| 58 | 120 | 902 | 830 |
| 59 | 125 | 940 | 865 |
| 60 | 130 | 977 | 899 |
| 61 | 135 | 1.015 | 934 |
| 62 | 140 | 1.052 | 968 |
| 63 | 135 | 1.015 | 934 |
| 64 | 130 | 977 | 899 |
| 65 | 125 | 940 | 865 |
| 66 | 120 | 902 | 830 |
| 67 | 115 | 864 | 795 |
| 68 | 110 | 827 | 761 |
| 69 | 105 | 789 | 726 |
| 72 | 100 | 752 | 692 |
| 73 | 100 | 752 | 692 |
| 78 | 95 | 714 | 657 |
| 83 | 90 | 676 | 622 |
| 88 | 85 | 639 | 588 |
| 93 | 60 | 451 | 415 |
| 98 | 35 | 263 | 242 |
| 103 | 10 | 75 | 69 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
prt_maze02 |
1 | 900 sec |
|
xmas_fild01 |
9 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
스피어 스탭 | no | Attacking | 10 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,2% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
인듀어 | yes | Chasing | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | Rangeattacked |
|
NPC_WATERATTACK | yes | Master attacked | 3 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Sasquatch
cRO - Chinese
雪熊
dpRO - English
Sasquatch
iRO - English
Sasquatch
jRO - Japanese
サスカッチ
kROM - Korean
사스콰치
kROS - Korean
사스콰치
ropEU - English
Sasquatch
ropRU - Russian
Снежный человек
twRO - Chinese