Soldier Guardian
ID: 1287 SOLDIER_GUARDIAN
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 56
Neutral
1
Human
Large
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1287 | Lv. 56 | |
| Human | Large | Neutral 1 |
| Primary Stats | ||
| 85 STR | 56 AGI | 100 VIT |
| 45 INT | 103 DEX | 43 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 15.670 Health | 56 Def | 0 MDef |
| 1 Range | 839 - 1.188 Attack | 215 - 312 Magic Attack |
| 312 Req. Hit | 329 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,77 Speed (cells/sec) | ||
| 3,47 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
No drops recorded.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0 | 0 |
| 41 | 115 | 1 | 1 |
| 42 | 120 | 1 | 1 |
| 43 | 125 | 1 | 1 |
| 44 | 130 | 1 | 1 |
| 45 | 135 | 1 | 1 |
| 46 | 140 | 1 | 1 |
| 47 | 135 | 1 | 1 |
| 48 | 130 | 1 | 1 |
| 49 | 125 | 1 | 1 |
| 50 | 120 | 1 | 1 |
| 51 | 115 | 1 | 1 |
| 52 | 110 | 1 | 1 |
| 53 | 105 | 1 | 1 |
| 56 | 100 | 1 | 1 |
| 57 | 100 | 1 | 1 |
| 62 | 95 | 0 | 0 |
| 67 | 90 | 0 | 0 |
| 72 | 85 | 0 | 0 |
| 77 | 60 | 0 | 0 |
| 82 | 35 | 0 | 0 |
| 87 | 10 | 0 | 0 |
No spawn locations recorded.
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Soldado Guardião
cRO - Chinese
士兵 监护人
dpRO - English
Soldier Guardian
iRO - English
Soldier Guardian
jRO - Japanese
ソルジャーガーディアン
kROM - Korean
병사가드
ropEU - English
Guardian Soldier
ropRU - Russian
Страж-солдат
twRO - Chinese