고철난로
ID: 1617 WASTE_STOVE
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 92
Neutral
1
Formless
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1617 | Lv. 92 | |
| Formless | Large | Neutral 1 |
| Primary Stats | ||
| 76 STR | 61 AGI | 50 VIT |
| 30 INT | 67 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 7.780 Health | 100 Def | 47 MDef |
| 1 Range | 500 - 667 Attack | 164 - 200 Magic Attack |
| 353 Req. Hit | 329 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,89 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
찌그러진 주전자 | 5% | common |
|
타다만 나무 | 5% | common |
|
최루 가스 | 1% | common |
|
녹슬어버린 철 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 0,5% | common |
|
고목나무 가지 | 0,25% | common |
|
낡은 철판 | 19% | common |
|
고철난로카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
찌그러진 주전자 | 10% | common |
|
타다만 나무 | 10% | common |
|
최루 가스 | 2% | common |
|
녹슬어버린 철 | 0,5% | common |
|
엘더의 가지 | 1% | common |
|
고목나무 가지 | 0,5% | common |
|
낡은 철판 | 38% | common |
|
고철난로카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
찌그러진 주전자 | 10% | common |
|
타다만 나무 | 10% | common |
|
최루 가스 | 2% | common |
|
녹슬어버린 철 | 0,5% | common |
|
엘더의 가지 | 1% | common |
|
고목나무 가지 | 0,5% | common |
|
낡은 철판 | 38% | common |
|
고철난로카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
찌그러진 주전자 | 5% | common |
|
타다만 나무 | 5% | common |
|
최루 가스 | 1% | common |
|
녹슬어버린 철 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 0,5% | common |
|
고목나무 가지 | 0,25% | common |
|
낡은 철판 | 19% | common |
|
고철난로카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
찌그러진 주전자 | 10% | common |
|
타다만 나무 | 10% | common |
|
최루 가스 | 2% | common |
|
녹슬어버린 철 | 0,5% | common |
|
엘더의 가지 | 1% | common |
|
고목나무 가지 | 0,5% | common |
|
낡은 철판 | 38% | common |
|
고철난로카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
찌그러진 주전자 | 10% | common |
|
타다만 나무 | 10% | common |
|
최루 가스 | 2% | common |
|
녹슬어버린 철 | 0,5% | common |
|
엘더의 가지 | 1% | common |
|
고목나무 가지 | 0,5% | common |
|
낡은 철판 | 38% | common |
|
고철난로카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
찌그러진 주전자 | 5% | common |
|
타다만 나무 | 5% | common |
|
최루 가스 | 1% | common |
|
녹슬어버린 철 | 0,25% | common |
|
엘더의 가지 | 0,5% | common |
|
고목나무 가지 | 0,25% | common |
|
낡은 철판 | 19% | common |
|
고철난로카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 76 | 40 | 495 | 466 |
| 77 | 115 | 1.423 | 1.342 |
| 78 | 120 | 1.485 | 1.400 |
| 79 | 125 | 1.547 | 1.458 |
| 80 | 130 | 1.609 | 1.517 |
| 81 | 135 | 1.671 | 1.575 |
| 82 | 140 | 1.733 | 1.633 |
| 83 | 135 | 1.671 | 1.575 |
| 84 | 130 | 1.609 | 1.517 |
| 85 | 125 | 1.547 | 1.458 |
| 86 | 120 | 1.485 | 1.400 |
| 87 | 115 | 1.423 | 1.342 |
| 88 | 110 | 1.361 | 1.283 |
| 89 | 105 | 1.299 | 1.225 |
| 92 | 100 | 1.238 | 1.167 |
| 93 | 100 | 1.238 | 1.167 |
| 98 | 95 | 1.176 | 1.108 |
| 103 | 90 | 1.114 | 1.050 |
| 108 | 85 | 1.052 | 991 |
| 113 | 60 | 742 | 700 |
| 118 | 35 | 433 | 408 |
| 123 | 10 | 123 | 116 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ein_dun01 |
1 | 5 sec |
|
ein_dun02 |
30 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_STUNATTACK | no | Attacking | 3 | 1,0% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
돌 던지기 | yes | Chasing | 1 | 1,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_RANDOMATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,2 sec | 5 sec | |
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 1,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Fornalha Velha
cRO - Chinese
废铁暖炉
dpRO - English
Old Stove
iRO - English
Old Stove
jRO - Japanese
ジャンクポット
kROM - Korean
고철난로
kROS - Korean
고철난로
ropEU - English
Waste Stove
ropRU - Russian
Старая печь
twRO - Chinese