로드나이트 세이렌
ID: 1646 B_SEYREN
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 160
Fire
4
Demon
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1646 | Lv. 160 | |
| Demon | Medium | Fire 4 |
| Primary Stats | ||
| 303 STR | 165 AGI | 181 VIT |
| 110 INT | 267 DEX | 66 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 4.680.000 Health | 567 Def | 155 MDef |
| 1 Range | 5.611 - 8.185 Attack | 1.909 - 3.314 Magic Attack |
| 525 Req. Hit | 597 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 200% |
| Earth | 60% |
| Fire | 0% |
| Wind | 100% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 60% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
엣지 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
그리브 [1] | 45% | common |
|
브류나크 | 17,5% | common |
|
롱기누스의 창 | 15% | common |
|
드래곤슬레이어 | 12,5% | common |
|
꼬챙이 | 7,5% | common |
|
로드나이트카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
엣지 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
그리브 [1] | 45% | common |
|
브류나크 | 17,5% | common |
|
롱기누스의 창 | 15% | common |
|
드래곤슬레이어 | 12,5% | common |
|
꼬챙이 | 7,5% | common |
|
로드나이트카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
엣지 | 37,5% | common |
|
망자의 한기 | 75% | common |
|
브류나크 | 52,5% | common |
|
롱기누스의 창 | 52,5% | common |
|
드래곤슬레이어 | 45% | common |
|
꼬챙이 | 37,5% | common |
|
고급 무기상자 | 22,5% | common |
|
로드나이트카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
엣지 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
그리브 [1] | 45% | common |
|
브류나크 | 17,5% | common |
|
롱기누스의 창 | 15% | common |
|
드래곤슬레이어 | 12,5% | common |
|
꼬챙이 | 7,5% | common |
|
로드나이트카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
엣지 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
그리브 [1] | 45% | common |
|
브류나크 | 17,5% | common |
|
롱기누스의 창 | 15% | common |
|
드래곤슬레이어 | 12,5% | common |
|
꼬챙이 | 7,5% | common |
|
로드나이트카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
엣지 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
그리브 [1] | 45% | common |
|
브류나크 | 17,5% | common |
|
롱기누스의 창 | 15% | common |
|
드래곤슬레이어 | 12,5% | common |
|
꼬챙이 | 7,5% | common |
|
로드나이트카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
엣지 | 12,5% | common |
|
망자의 한기 | 50% | common |
|
그리브 [1] | 45% | common |
|
브류나크 | 17,5% | common |
|
롱기누스의 창 | 15% | common |
|
드래곤슬레이어 | 12,5% | common |
|
꼬챙이 | 7,5% | common |
|
로드나이트카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 55% | mvp |
|
망자의 한기 | 50% | mvp |
|
다이아몬드 3캐럿 | 20% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 144 | 40 | 1.207.065 | 766.022 |
| 145 | 115 | 3.470.313 | 2.202.314 |
| 146 | 120 | 3.621.196 | 2.298.067 |
| 147 | 125 | 3.772.080 | 2.393.820 |
| 148 | 130 | 3.922.963 | 2.489.572 |
| 149 | 135 | 4.073.846 | 2.585.325 |
| 150 | 140 | 4.224.729 | 2.681.078 |
| 151 | 135 | 4.073.846 | 2.585.325 |
| 152 | 130 | 3.922.963 | 2.489.572 |
| 153 | 125 | 3.772.080 | 2.393.820 |
| 154 | 120 | 3.621.196 | 2.298.067 |
| 155 | 115 | 3.470.313 | 2.202.314 |
| 156 | 110 | 3.319.430 | 2.106.561 |
| 157 | 105 | 3.168.547 | 2.010.808 |
| 160 | 100 | 3.017.664 | 1.915.056 |
| 161 | 100 | 3.017.664 | 1.915.056 |
| 166 | 95 | 2.866.780 | 1.819.303 |
| 171 | 90 | 2.715.897 | 1.723.550 |
| 176 | 85 | 2.565.014 | 1.627.797 |
| 181 | 60 | 1.810.598 | 1.149.033 |
| 186 | 35 | 1.056.182 | 670.269 |
| 191 | 10 | 301.766 | 191.505 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONMONSTER | yes | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
스피어 부메랑 | yes | Idling | 5 | 10,0% | instant | none | |
|
스피어 부메랑 | yes | Chasing | 5 | 10,0% | instant | none | Skilluse |
|
스파이럴 피어스 | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 60%. |
|
스파이럴 피어스 | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 60%. |
|
투핸드 퀴큰 | yes | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 300 sec | |
|
배쉬 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
배쉬 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | none | If the monster's health drops below 30%. |
|
매그넘 브레이크 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | none | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 100 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 25 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
프로보크 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 300 sec | |
|
프로보크 | yes | Chasing | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
인듀어 | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 30 sec | Rangeattacked |
|
NPC_CRITICALSLASH | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CHANGEFIRE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 70%. |
|
NPC_CHANGEHOLY | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_CHANGETELEKINESIS | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 10%. |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Lorde Seyren
cRO - Chinese
暗●骑士领主 赛依连
dpRO - English
Lord Knight Seyren
iRO - English
Lord Knight Seyren
jRO - Japanese
セイレン=ウィンザー
kROM - Korean
로드나이트 세이렌
ropEU - English
Lord Knight Seyren
ropRU - Russian
Командор Сейрен
twRO - Chinese