하이위자드 카트린느
ID: 1810
Level 10
3
Demi-Human
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1810 | Lv. 10 | |
| Demi-Human | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 1 STR | 1 AGI | 1 VIT |
| 1 INT | 1 DEX | 1 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 10 Health | 1 Def | 1 MDef |
| 1 Range | 1 - 1 Attack | |
| 211 Req. Hit | 181 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 50% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 150% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
3D안경 상자 | 25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
3D안경 상자 | 25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
3D안경 상자 | 75% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
3D안경 상자 | 25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사악한 마음 | 3% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions