에인션트 트리
ID: 2019 ANCIENT_TREE
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 144
Earth
3
Plant
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2019 | Lv. 144 | |
| Plant | Large | Earth 3 |
| Primary Stats | ||
| 148 STR | 72 AGI | 93 VIT |
| 58 INT | 149 DEX | 30 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 388.933 Health | 226 Def | 37 MDef |
| 1 Range | 1.237 - 1.710 Attack | 255 - 300 Magic Attack |
| 416 Req. Hit | 463 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,45 Speed (cells/sec) | ||
| 1,04 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 나무덩쿨 | 5% | common |
|
커다란 잎사귀 | 5% | common |
|
통나무 | 25% | common |
|
고목나무 지팡이 | 0,05% | common |
|
생명나무 줄기 슈즈 | 0,15% | common |
|
엘더의 가지 | 5% | common |
|
고목에 맺힌 이슬 | 0,1% | common |
|
에인션트 트리 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 나무덩쿨 | 10% | common |
|
커다란 잎사귀 | 10% | common |
|
통나무 | 50% | common |
|
고목나무 지팡이 | 0,1% | common |
|
생명나무 줄기 슈즈 | 0,3% | common |
|
엘더의 가지 | 10% | common |
|
에인션트 트리 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 나무덩쿨 | 15% | common |
|
커다란 잎사귀 | 15% | common |
|
통나무 | 75% | common |
|
고목나무 지팡이 | 0,14% | common |
|
생명나무 줄기 슈즈 | 0,44% | common |
|
엘더의 가지 | 15% | common |
|
에인션트 트리 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 나무덩쿨 | 5% | common |
|
커다란 잎사귀 | 5% | common |
|
통나무 | 25% | common |
|
고목나무 지팡이 | 0,05% | common |
|
생명나무 줄기 슈즈 | 0,15% | common |
|
엘더의 가지 | 5% | common |
|
에인션트 트리 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 나무덩쿨 | 10% | common |
|
커다란 잎사귀 | 10% | common |
|
통나무 | 50% | common |
|
고목나무 지팡이 | 0,1% | common |
|
생명나무 줄기 슈즈 | 0,3% | common |
|
엘더의 가지 | 10% | common |
|
에인션트 트리 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 나무덩쿨 | 10% | common |
|
커다란 잎사귀 | 10% | common |
|
통나무 | 50% | common |
|
고목나무 지팡이 | 0,1% | common |
|
생명나무 줄기 슈즈 | 0,3% | common |
|
엘더의 가지 | 10% | common |
|
에인션트 트리 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
질긴 나무덩쿨 | 5% | common |
|
커다란 잎사귀 | 5% | common |
|
통나무 | 25% | common |
|
고목나무 지팡이 | 0,05% | common |
|
생명나무 줄기 슈즈 | 0,15% | common |
|
엘더의 가지 | 5% | common |
|
고목에 맺힌 이슬 | 0,1% | common |
|
에인션트 트리 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 128 | 40 | 1.900 | 1.446 |
| 129 | 115 | 5.462 | 4.158 |
| 130 | 120 | 5.700 | 4.339 |
| 131 | 125 | 5.937 | 4.520 |
| 132 | 130 | 6.175 | 4.700 |
| 133 | 135 | 6.412 | 4.881 |
| 134 | 140 | 6.650 | 5.062 |
| 135 | 135 | 6.412 | 4.881 |
| 136 | 130 | 6.175 | 4.700 |
| 137 | 125 | 5.937 | 4.520 |
| 138 | 120 | 5.700 | 4.339 |
| 139 | 115 | 5.462 | 4.158 |
| 140 | 110 | 5.225 | 3.977 |
| 141 | 105 | 4.987 | 3.796 |
| 144 | 100 | 4.750 | 3.616 |
| 145 | 100 | 4.750 | 3.616 |
| 150 | 95 | 4.512 | 3.435 |
| 155 | 90 | 4.275 | 3.254 |
| 160 | 85 | 4.037 | 3.073 |
| 165 | 60 | 2.850 | 2.169 |
| 170 | 35 | 1.662 | 1.265 |
| 175 | 10 | 475 | 361 |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
힐 | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_STUNATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_PIERCINGATT | yes | Attacking | 2 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Árvore Anciã
cRO - Chinese
古树
dpRO - English
Ancient Tree
iRO - English
Ancient Tree
kROM - Korean
에인션트 트리
ropEU - English
Ancient Tree
ropRU - Russian
Античное дерево
twRO - Chinese