빨간 곰인형
ID: 20255 ILL_TEDDY_BEAR_R
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 160
Fire
1
Formless
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20255 | Lv. 160 | |
| Formless | Small | Fire 1 |
| Primary Stats | ||
| 132 STR | 100 AGI | 155 VIT |
| 132 INT | 133 DEX | 132 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 578.072 Health | 212 Def | 88 MDef |
| 2 Range | 3.527 - 5.144 Attack | 607 - 877 Magic Attack |
| 460 Req. Hit | 463 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,28 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 90% |
| Fire | 25% |
| Wind | 100% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 90% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
나사리안의 영혼석 | 10% | common |
|
철광석 | 20% | common |
|
오리데오콘 | 5% | common |
|
베어로피 | 15% | common |
|
부츠 [1] | 0,5% | common |
|
알록달록 곰인형 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
나사리안의 영혼석 | 10% | common |
|
철광석 | 20% | common |
|
오리데오콘 | 5% | common |
|
베어로피 | 15% | common |
|
부츠 [1] | 0,5% | common |
|
알록달록 곰인형 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
ein_d02_i |
|
일루전 열혈머리띠 [1] | 0,25% | common |
|
ein_d02_i |
|
테디베어 제련 박스 | 0,05% | common |
|
ein_d02_i |
|
환상석 | 0,1% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 144 | 40 | 22.788 | 19.401 |
| 145 | 115 | 65.517 | 55.778 |
| 146 | 120 | 68.366 | 58.203 |
| 147 | 125 | 71.215 | 60.628 |
| 148 | 130 | 74.063 | 63.053 |
| 149 | 135 | 76.912 | 65.479 |
| 150 | 140 | 79.760 | 67.904 |
| 151 | 135 | 76.912 | 65.479 |
| 152 | 130 | 74.063 | 63.053 |
| 153 | 125 | 71.215 | 60.628 |
| 154 | 120 | 68.366 | 58.203 |
| 155 | 115 | 65.517 | 55.778 |
| 156 | 110 | 62.669 | 53.353 |
| 157 | 105 | 59.820 | 50.928 |
| 160 | 100 | 56.972 | 48.503 |
| 161 | 100 | 56.972 | 48.503 |
| 166 | 95 | 54.123 | 46.077 |
| 171 | 90 | 51.274 | 43.652 |
| 176 | 85 | 48.426 | 41.227 |
| 181 | 60 | 34.183 | 29.101 |
| 186 | 35 | 19.940 | 16.976 |
| 191 | 10 | 5.697 | 4.850 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ein_d02_i |
50 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
죽음의 손아귀 | yes | Chasing | 5 | 5,0% | instant | 300 sec | Magiclocked |
|
NPC_CURSEATTACK | no | Chasing | 5 | 1,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 3 | 3,0% | instant | 300 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CURSEATTACK | no | Chasing | 3 | 1,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_CRITICALSLASH | no | Attacking | 1 | 1,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 2 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
해머폴 | no | Attacking | 5 | 0,5% | 1,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Ursinho Vermelho
dpRO - English
Red Teddy Bear
iRO - English
Red Teddybear
kROM - Korean
빨간 곰인형
kROS - Korean
빨간 곰인형
ropEU - English
Red Teddy Bear
ropRU - Russian
Красный плюшевый мишка
twRO - Chinese