고대의 스톤슈터
ID: 20274 ILL_STONE_SHOOTER
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropRU
twRO
Level 166
Fire
3
Plant
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20274 | Lv. 166 | |
| Plant | Medium | Fire 3 |
| Primary Stats | ||
| 98 STR | 86 AGI | 68 VIT |
| 44 INT | 215 DEX | 54 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 692.500 Health | 184 Def | 15 MDef |
| 10 Range | 2.432 - 3.517 Attack | 567 - 873 Magic Attack |
| 452 Req. Hit | 551 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,71 Speed (cells/sec) | ||
| 0,80 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 200% |
| Earth | 70% |
| Fire | 0% |
| Wind | 100% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 70% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
튼튼한 나뭇가지 | 25% | common |
|
통나무 | 25% | common |
|
갈색뿌리 | 5% | common |
|
나무 조각 | 10% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,5% | common |
|
머리 같은 나뭇잎 | 10% | common |
|
우탄의 증표 | 2,5% | common |
|
고대의 스톤슈터 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
튼튼한 나뭇가지 | 25% | common |
|
통나무 | 25% | common |
|
갈색뿌리 | 5% | common |
|
나무 조각 | 10% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,5% | common |
|
머리 같은 나뭇잎 | 10% | common |
|
우탄의 증표 | 2,5% | common |
|
고대의 스톤슈터 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
com_d02_i |
|
루안다 제련 박스 | 0,05% | common |
|
com_d02_i |
|
일루전 헌터보우 [2] ✨ | 0,25% | common |
|
com_d02_i |
|
환상석 | 0,1% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 150 | 40 | 30.248 | 22.686 |
| 151 | 115 | 86.964 | 65.223 |
| 152 | 120 | 90.745 | 68.059 |
| 153 | 125 | 94.526 | 70.895 |
| 154 | 130 | 98.307 | 73.730 |
| 155 | 135 | 102.088 | 76.566 |
| 156 | 140 | 105.869 | 79.402 |
| 157 | 135 | 102.088 | 76.566 |
| 158 | 130 | 98.307 | 73.730 |
| 159 | 125 | 94.526 | 70.895 |
| 160 | 120 | 90.745 | 68.059 |
| 161 | 115 | 86.964 | 65.223 |
| 162 | 110 | 83.183 | 62.387 |
| 163 | 105 | 79.402 | 59.551 |
| 166 | 100 | 75.621 | 56.716 |
| 167 | 100 | 75.621 | 56.716 |
| 172 | 95 | 71.839 | 53.880 |
| 177 | 90 | 68.058 | 51.044 |
| 182 | 85 | 64.277 | 48.208 |
| 187 | 60 | 45.372 | 34.029 |
| 192 | 35 | 26.467 | 19.850 |
| 197 | 10 | 7.562 | 5.671 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
com_d02_i |
50 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
샤프슈팅 | no | Attacking | 5 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CHEAL | no | Chasing | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 3 sec | Comradehp |
|
NPC_CHEAL | no | Chasing | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 3 sec | If the monster's health drops below 99%. |
|
포션 피쳐 | no | Chasing | 4 | 3,0% | 0,5 sec | 5 sec | Comradehp |
|
포션 피쳐 | no | Chasing | 4 | 3,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
NPC_FIREATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_PIERCINGATT | yes | Attacking | 2 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
샤프슈팅 | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_CHEAL | no | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 3 sec | Comradehp |
|
NPC_CHEAL | no | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 3 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
포션 피쳐 | no | Attacking | 4 | 3,0% | 0,5 sec | 5 sec | Comradehp |
|
포션 피쳐 | no | Attacking | 4 | 3,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 80%. |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Disparador de Pedras
dpRO - English
Ancient Stone Shooter
iRO - English
Ancient Stone Shooter
kROM - Korean
고대의 스톤슈터
kROS - Korean
고대의 스톤슈터
ropRU - Russian
Древний камнестрел
twRO - Chinese