미네랄
ID: 20546 MINERAL_G_MJ
kROM
Level 137
Neutral
2
Formless
Large
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20546 | Lv. 137 | |
| Formless | Large | Neutral 2 |
| Primary Stats | ||
| 172 STR | 150 AGI | 98 VIT |
| 182 INT | 123 DEX | 123 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 179.724 Health | 267 Def | 89 MDef |
| 1 Range | 1.356 - 1.879 Attack | 858 - 1.320 Magic Attack |
| 487 Req. Hit | 430 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 4,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,08 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
수정의 조각 | 15% | common |
|
린디움 | 2,5% | common |
|
엠펠리움 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 | 0,4% | common |
|
엠베르타콘 | 4% | common |
|
기괴한 돌조각 | 1,5% | common |
|
황금 | 0,01% | common |
|
미네랄카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
수정의 조각 | 15% | common |
|
린디움 | 2,5% | common |
|
엠펠리움 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 | 0,4% | common |
|
엠베르타콘 | 4% | common |
|
기괴한 돌조각 | 1,5% | common |
|
황금 | 0,01% | common |
|
미네랄카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 121 | 40 | 6.254 | 5.628 |
| 122 | 115 | 17.981 | 16.182 |
| 123 | 120 | 18.763 | 16.886 |
| 124 | 125 | 19.545 | 17.590 |
| 125 | 130 | 20.326 | 18.293 |
| 126 | 135 | 21.108 | 18.997 |
| 127 | 140 | 21.890 | 19.700 |
| 128 | 135 | 21.108 | 18.997 |
| 129 | 130 | 20.326 | 18.293 |
| 130 | 125 | 19.545 | 17.590 |
| 131 | 120 | 18.763 | 16.886 |
| 132 | 115 | 17.981 | 16.182 |
| 133 | 110 | 17.199 | 15.479 |
| 134 | 105 | 16.417 | 14.775 |
| 137 | 100 | 15.636 | 14.072 |
| 138 | 100 | 15.636 | 14.072 |
| 143 | 95 | 14.854 | 13.368 |
| 148 | 90 | 14.072 | 12.664 |
| 153 | 85 | 13.290 | 11.961 |
| 158 | 60 | 9.381 | 8.443 |
| 163 | 35 | 5.472 | 4.925 |
| 168 | 10 | 1.563 | 1.407 |
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
kROM - Korean