고장난 베타
ID: 20630 EP17_2_BETA_BASIC_NG
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 145
Neutral
2
Formless
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20630 | Lv. 145 | |
| Formless | Medium | Neutral 2 |
| Primary Stats | ||
| 104 STR | 112 AGI | 68 VIT |
| 67 INT | 107 DEX | 48 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 261.170 Health | 349 Def | 81 MDef |
| 1 Range | 1.757 - 2.511 Attack | 665 - 1.054 Magic Attack |
| 457 Req. Hit | 422 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,04 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
미지의 조각 | 1,5% | common |
|
녹슬어버린 나사 | 0,5% | common |
|
의문의 부품 | 0,1% | common |
|
철 | 5% | common |
|
이라 피스트 [2] ✨ | 0,03% | common |
|
프리그리티아 리듬 [2] ✨ | 0,03% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
미지의 조각 | 1,5% | common |
|
녹슬어버린 나사 | 0,5% | common |
|
의문의 부품 | 0,1% | common |
|
철 | 5% | common |
|
이라 피스트 [2] ✨ | 0,03% | common |
|
프리그리티아 리듬 [2] ✨ | 0,03% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 129 | 40 | 9.497 | 6.648 |
| 130 | 115 | 27.304 | 19.113 |
| 131 | 120 | 28.491 | 19.944 |
| 132 | 125 | 29.678 | 20.775 |
| 133 | 130 | 30.865 | 21.606 |
| 134 | 135 | 32.053 | 22.437 |
| 135 | 140 | 33.240 | 23.268 |
| 136 | 135 | 32.053 | 22.437 |
| 137 | 130 | 30.865 | 21.606 |
| 138 | 125 | 29.678 | 20.775 |
| 139 | 120 | 28.491 | 19.944 |
| 140 | 115 | 27.304 | 19.113 |
| 141 | 110 | 26.117 | 18.282 |
| 142 | 105 | 24.930 | 17.451 |
| 145 | 100 | 23.743 | 16.620 |
| 146 | 100 | 23.743 | 16.620 |
| 151 | 95 | 22.555 | 15.789 |
| 156 | 90 | 21.368 | 14.958 |
| 161 | 85 | 20.181 | 14.127 |
| 166 | 60 | 14.245 | 9.972 |
| 171 | 35 | 8.310 | 5.817 |
| 176 | 10 | 2.374 | 1.662 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ba_lib |
10 | 5 sec |
|
ba_maison |
15 | 5 sec |
|
ba_pw01 |
15 | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_BLINDATTACK | no | Chasing | 3 | 2,0% | 0,3 sec | 5 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | yes | Chasing | 3 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | yes | Attacking | 3 | 1,0% | instant | 10 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Chasing | 1 | 3,0% | instant | 300 sec | Monstercount |
No change history.
Actions
dpRO - English
Broken Beta
kROM - Korean
고장난 베타
kROS - Korean
고장난 베타
twRO - Chinese