재규어
ID: 2072
Level 71
Earth 2
Brute
Medium
Normal
AI Flags:
MONSTER_TYPE_17Health
3.103
Defense
44
Magic Defense
15
Hit Rate
301
Flee
312
Critical Hit
—
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
표범의 가죽 | 15% | common |
|
표범의 발톱 | 10% | common |
|
동물의 가죽 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,2% | common |
|
진홍의 너클 [2] | 0,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
재규어 카드 | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
표범의 가죽 | 15% | common |
|
표범의 발톱 | 10% | common |
|
동물의 가죽 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,2% | common |
|
크로 [2] | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
재규어 카드 | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
표범의 가죽 | 15% | common |
|
표범의 발톱 | 10% | common |
|
동물의 가죽 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,2% | common |
|
크로 [2] | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
재규어 카드 | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
표범의 가죽 | 15% | common |
|
표범의 발톱 | 10% | common |
|
동물의 가죽 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,2% | common |
|
진홍의 너클 [2] | 0,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
재규어 카드 | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
표범의 가죽 | 15% | common |
|
표범의 발톱 | 10% | common |
|
동물의 가죽 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,2% | common |
|
진홍의 너클 [2] | 0,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
재규어 카드 | 0,01% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
bra_fild01 |
55 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
소닉 블로우 | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
No change history.