Queen Scaraba
ID: 2087 QUEEN_SCARABA
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 140
Earth
3
Insect
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Attributes
- Taking only 10% of the damage dealt to it
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2087 | Lv. 140 | |
| Insect | Large | Earth 3 |
| Primary Stats | ||
| 100 STR | 88 AGI | 82 VIT |
| 149 INT | 317 DEX | 144 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 2.441.600 Health | 350 Def | 220 MDef |
| 3 Range | 2.507 - 3.640 Attack | 1.157 - 1.901 Magic Attack |
| 428 Req. Hit | 627 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 8,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | -25% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 50% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 35% | common |
|
Alca Bringer | 5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Zelunium | 0,5% | common |
|
Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mysterious Combination Bundle | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 70% | common |
|
Alca Bringer | 10% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 10% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 4% | common |
|
Mystic Bow | 5% | common |
|
Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Old Card Album | 55% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 105% | common |
|
Alca Bringer | 15% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 15% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 6% | common |
|
Mystic Bow | 7,5% | common |
|
Queen Scaraba Card * | 0,02% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Old Card Album | 55% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 35% | common |
|
Alca Bringer | 5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Old Card Album | 55% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 20% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 50% | common |
|
Alca Bringer | 7% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 7% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 4% | common |
|
Mystic Bow | 5% | common |
|
Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 50% | common |
|
Alca Bringer | 7% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 7% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 4% | common |
|
Mystic Bow | 5% | common |
|
Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Piece of Queen's Wing | 35% | common |
|
Alca Bringer | 5% | common |
|
Meteo Plate Armor [1] | 5% | common |
|
Two-Handed Chrome Metal Sword | 2% | common |
|
Mystic Bow | 2,5% | common |
|
Zelunium | 0,5% | common |
|
Queen Scaraba Card * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
Mysterious Combination Bundle | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 50% | mvp |
|
Old Card Album | 20% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 124 | 40 | 106.657 | 46.684 |
| 125 | 115 | 306.639 | 134.216 |
| 126 | 120 | 319.971 | 140.052 |
| 127 | 125 | 333.303 | 145.887 |
| 128 | 130 | 346.635 | 151.723 |
| 129 | 135 | 359.968 | 157.558 |
| 130 | 140 | 373.300 | 163.394 |
| 131 | 135 | 359.968 | 157.558 |
| 132 | 130 | 346.635 | 151.723 |
| 133 | 125 | 333.303 | 145.887 |
| 134 | 120 | 319.971 | 140.052 |
| 135 | 115 | 306.639 | 134.216 |
| 136 | 110 | 293.307 | 128.381 |
| 137 | 105 | 279.975 | 122.545 |
| 140 | 100 | 266.643 | 116.710 |
| 141 | 100 | 266.643 | 116.710 |
| 146 | 95 | 253.310 | 110.874 |
| 151 | 90 | 239.978 | 105.039 |
| 156 | 85 | 226.646 | 99.203 |
| 161 | 60 | 159.985 | 70.026 |
| 166 | 35 | 93.325 | 40.848 |
| 171 | 10 | 26.664 | 11.671 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
dic_dun02 |
1 | 7200 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heal | no | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | Comradehp |
|
Heal | no | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Heal | no | Chasing | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | Comradehp |
|
Heal | no | Chasing | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Teleport | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
Teleport | yes | Idling | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
Teleport | yes | Moving | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
Power Up | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 120 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
Stone Skin | no | Attacking | 3 | 10,0% | 1 sec | 30 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
Stone Skin | no | Chasing | 3 | 10,0% | 1 sec | 30 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Chasing | 5 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Attacking | 5 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
Brandish Spear | no | Attacking | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
Call Slave | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
Call Slave | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
Break Armor | no | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
Guided Attack | no | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 20 sec | |
|
Guard | yes | Attacking | 10 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
Summon Slave | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
Summon Slave | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
Heaven's Drive | no | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
Heaven's Drive | no | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
Heaven's Drive | no | Chasing | 5 | 10,0% | instant | 5 sec | Skilluse |
|
Critical Wounds | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
데모닉 매스블리딩 | yes | Attacking | 4 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
회복 전환 | no | Attacking | 2 | 3,0% | 1 sec | 60 sec | If the monster's health drops below 20%. |
|
회복 전환 | no | Attacking | 1 | 0,5% | 1 sec | 60 sec | |
|
Wide web | no | Attacking | 1 | 1,0% | 0,5 sec | 10 sec |
No change history.
Actions
bRO - Portuguese
Rainha Scaraba
cRO - Chinese
女王甲虫
dpRO - English
Queen Scaraba
iRO - English
Queen Scaraba
kROM - Korean
여왕 스카라바
kROS - Korean
여왕 스카라바
ropEU - English
Queen Scaraba
ropRU - Russian
Королева Скараба
twRO - Chinese